Bari Ancestors
Loseto, Bari, Puglia, Italy
Latitude: 41.0333, Longitude: 16.8333
Birth
Matches 1 to 50 of 4271
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATECOLA, Domenico | 30 Mar 1920 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55847 |
2 | ABBATECOLA, Filippo | 15 Feb 1890 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55848 |
3 | ABBATECOLA, Giuseppe | 20 Oct 1916 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I65287 |
4 | ABBATECOLA, Maria | 14 Feb 1889 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55846 |
5 | ABBATECOLA, Maria | 21 Dec 1895 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55938 |
6 | ABBATECOLA, Maria | 23 Jan 1898 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55996 |
7 | ABBATECOLA, Maria | 23 Jan 1899 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I56029 |
8 | ABBATECOLA, Santa Maria Domenica Elisabetta | 3 Jan 1873 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59223 |
9 | ABBATECOLA, Vincenzo | 17 Feb 1893 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55851 |
10 | ABBATECOLA, Vincenzo | 18 Aug 1926 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55853 |
11 | ABBINANTE, Giuseppe | Abt 1841 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68719 |
12 | ABONANTE, Angiola | Between 1789 and 1794 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68765 |
13 | ALBENZIO, Antonia Anna Maria Giuseppe Donata | 15 Jun 1910 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I69679 |
14 | ALBENZIO, Chiara Teresa Anna Antonia Maria Giuseppa Donata | 17 Nov 1903 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63157 |
15 | ALBENZIO, Francesco Maria Vito Chiara Donato Anna Antonio | 18 Dec 1899 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63158 |
16 | ALBENZIO, Gaetano | 24 Dec 1864 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63159 |
17 | ALBENZIO, Maria Serafina Rosa Carmine Chiara Anna Antonia Donata | 11 Jan 1902 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63160 |
18 | ALBENZIO, Paolo | 7 Oct 1872 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I58384 |
19 | ALBENZIO, Pietro | 2 Sep 1860 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59709 |
20 | ALBENZIO, Pietro Francesco Donato | 21 Apr 1859 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59656 |
21 | ALBENZIO, Raffaele Alfonso Maria | 10 Sep 1867 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I58386 |
22 | ALBENZIO, Rosa Antonia Serafina Carmine | 19 Feb 1906 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63755 |
23 | ALBENZIO, Rosa Maria | 1 Jan 1862 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59774 |
24 | ALBERGA, Maria | 30 Oct 1915 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59673 |
25 | ALBERGA, Maria | 24 Jan 1919 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59675 |
26 | ALBERGA, Raffaele | 15 Aug 1907 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59676 |
27 | ALBERGO, Anna | 21 Oct 1911 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I34690 |
28 | AMADIO, Angelo Michele | 26 Dec 1872 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54898 |
29 | AMADIO, Francesca | 20 Feb 1871 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I9903 |
30 | AMADIO, Giuseppe | 22 Mar 1903 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54910 |
31 | AMADIO, Giuseppe | 1 Jul 1904 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55094 |
32 | AMADIO, Margherita | 4 Oct 1904 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54911 |
33 | AMADIO, Maria Anna | 17 Aug 1900 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54912 |
34 | AMADIO, Maria Anna | 22 May 1912 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55095 |
35 | AMADIO, Maria Giuseppa | 19 Nov 1907 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54913 |
36 | AMADIO, Nicola | 16 May 1875 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54914 |
37 | AMADIO, Nicola | 13 Sep 1921 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I11529 |
38 | AMADIO, Rosa | 10 Dec 1923 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55097 |
39 | AMADIO, Vito | 2 Aug 1920 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55098 |
40 | AMODIO, Isabella | 10 Mar 1949 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I117931 |
41 | ANGARANO, Alessandro Emilio Giuseppe | 24 May 1925 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68676 |
42 | ANGARANO, Giovanni Maria | 7 Sep 1922 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68679 |
43 | ANGIULI, Antonio | 20 Jun 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I118058 |
44 | ANGIULI, Vincenzo | Abt 1943 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I140398 |
45 | ANTONINO, Maria Antonia | 13 Sep 1862 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I25740 |
46 | ANTONINO, Maria Giuseppa | 15 Feb 1866 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54248 |
47 | ANTONINO, Rosa | 25 Nov 1864 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59856 |
48 | ANTONINO, Rosa | 30 Nov 1868 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54308 |
49 | ANTONINO, Rosa | 10 Mar 1870 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54348 |
50 | ARDILLI, Carolina Giulia Donata | 1 Dec 1812 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59966 |
Christening
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LACASELLA, Giuseppe | 9 Aug 1857 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I2486 |
2 | PETRELLI, Donata | 2 May 1860 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I2485 |
Death
Matches 1 to 50 of 2943
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATECOLA, Maria | 7 Feb 1898 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55996 |
2 | ABBATECOLA, Rosa | 13 May 1926 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I60831 |
3 | ABBINANTE, Francesco | 28 Nov 1978 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I47393 |
4 | ABBINANTE, Giuseppe | 11 Jul 1851 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68719 |
5 | ABONANTE, Michele | 30 Jul 1814 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I62907 |
6 | ABONANTE, Saverio | 3 Aug 1812 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I5199 |
7 | ALBENZIO, Chiara Teresa Anna Antonia Maria Giuseppa Donata | 10 Nov 1928 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63157 |
8 | ALBENZIO, Francesco | 5 Sep 1855 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63452 |
9 | ALBENZIO, Gaetano | 28 Dec 1927 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63159 |
10 | ALBENZIO, Giuseppe | 2 Nov 1907 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68644 |
11 | ALBENZIO, Maria Serafina Rosa Carmine Chiara Anna Antonia Donata | 20 Jul 1921 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63160 |
12 | ALBENZIO, Rosa Antonia Serafina Carmine | 25 Oct 1925 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63755 |
13 | ALBERGA, Maria | 7 Sep 1918 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59673 |
14 | ALBERGA, Maria | 31 Jan 1919 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59675 |
15 | ALFONZO, Gaetano Quarto | 29 May 1849 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68675 |
16 | AMADIO, Giuseppe | 1 Nov 1903 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54910 |
17 | AMADIO, Vito | 15 Nov 1920 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55098 |
18 | ANGIULI, Vincenzo | 8 May 1944 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I140398 |
19 | ANTONINO, Rosa | 8 Mar 1865 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59856 |
20 | ANTONINO, Rosa | 5 Jun 1869 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54308 |
21 | ANTONINO, Rosa | 10 Mar 1870 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54348 |
22 | ANTONINO, Vincenza | 29 Nov 1864 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I25436 |
23 | ARDILLI, Carolina Giulia Donata | 22 Nov 1814 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59966 |
24 | ARDILLO, Carlo Antonio Raffaele | 8 Jan 1895 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I60092 |
25 | ARDILLO, Carolina | 22 Jul 1821 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I60169 |
26 | ARDILLO, Carolina | 8 Jul 1929 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68714 |
27 | ARDILLO, Domenico Antonio Raffaele | 26 Jun 1821 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I60044 |
28 | ARDILLO, Giulia Maria Donata | 4 Jan 1892 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I58256 |
29 | ARDILLO, Rosa Santa Donata | 12 Jan 1918 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I7387 |
30 | ARDILLO, Vito Michele | 24 May 1828 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I7955 |
31 | ARESTA, Giorgio | 14 Aug 1938 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I139941 |
32 | ARESTA, Giovanni | 4 Feb 1856 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I12504 |
33 | ARESTA, Lucia | 29 Oct 1856 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59347 |
34 | ARESTA, Maria Nicola | 16 Jul 1900 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I56054 |
35 | ARESTA, Michele | 2 Jan 1895 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68725 |
36 | ARESTA, Scelza | 26 Jan 1914 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54975 |
37 | BACCELLIERI, Giovanna | 28 Apr 1908 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I35570 |
38 | BACCELLIERI, Giuseppe | 18 Nov 1895 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55854 |
39 | BATTISTA, Chiara Consiglia | 7 Dec 1924 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26832 |
40 | BATTISTA, Giuseppe | 29 Aug 1918 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I43521 |
41 | BATTISTA, Teresa Pasqua | 21 Aug 1918 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26705 |
42 | BAVARO, Antonia Rosa | 1 Oct 1838 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I60605 |
43 | BAVARO, Antonia Rosa | 7 May 1841 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I60855 |
44 | BAVARO, Grazia Santa | 8 Apr 1913 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I61912 |
45 | BAVARO, Maddalena | 5 Feb 1836 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I57514 |
46 | BAVARO, Pasqua | 21 Oct 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I143542 |
47 | BAVARO, Pietro Nicola Vincenzo Costantino | 16 Sep 1839 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I60805 |
48 | BAVARO, Vito Francesco | Between 23 Oct 1873 and 8 Jun 1881 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68737 |
49 | BELL'OMO, Grazia | 7 Aug 1828 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68749 |
50 | BELL'OMO, Grazia Maria Donata | 5 Jun 1831 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I60445 |
Birth
Matches 1 to 50 of 103
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARESTA, Antonio | 30 Jul 1897 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55977 |
2 | BERNARDIS, Caterina | 29 May 1919 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54675 |
3 | BERNARDIS, Michele | 6 Aug 1898 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54921 |
4 | BINETTI, Cecilia | 10 Mar 1895 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26743 |
5 | BINETTI, Domenica | 4 Jun 1889 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55620 |
6 | BONANTE, Saverio | 17 Sep 1901 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54586 |
7 | CALABRESE, Riccardo | 26 Aug 1902 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I61934 |
8 | CAMPANELLI, Stella | 16 Jun 1906 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26840 |
9 | CAMPANILE, Francesco | 28 Jul 1899 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26843 |
10 | CAMPANILE, Guido Vito Giuseppe | 26 Jun 1924 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68816 |
11 | CARONE, Antonio | 26 Aug 1881 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55715 |
12 | CARONE, Giulio | 7 Aug 1908 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I7902 |
13 | CARONE, Giuseppa | 14 Jul 1916 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I69755 |
14 | CARONE, Giuseppe | 14 Mar 1902 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I53557 |
15 | CARONE, Grazia | Apr 1907 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I61939 |
16 | CARONE, Grazia | 14 Jan 1909 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I61939 |
17 | CARONE, Margherita | 2 Jul 1921 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I41916 |
18 | CARONE, Maria Elena Irma | 15 Aug 1927 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I70780 |
19 | CARONE, Maria Michela | 20 Oct 1895 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26748 |
20 | CARONE, Nicola | 22 Sep 1922 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I43505 |
21 | CARONE, Paolo | 11 Apr 1921 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I28599 |
22 | CARONE, Pietro | Abt 1791 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I5294 |
23 | CARONE, Saverio | 12 Dec 1905 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26788 |
24 | CARONE, Stefano | 30 Dec 1900 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I56050 |
25 | CARONE, Vincenza | 23 Sep 1920 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I27572 |
26 | CARONE, Vito | 6 Jul 1902 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I3325 |
27 | CATELLA, Giovanna | 28 Dec 1907 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I3324 |
28 | CIMMARUSTI, Vincenzo | 23 Dec 1904 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I61879 |
29 | CIMMARUSTI, Vittoria | 15 Nov 1899 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I56051 |
30 | CISTERNINO, Salvatore | 11 Nov 1884 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I43607 |
31 | COLATORTO, Nicola | 22 Nov 1889 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55603 |
32 | COLATORTO, Nicola | 28 Nov 1889 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55603 |
33 | DEBELLIS, Anna | 12 Oct 1912 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55102 |
34 | DEBELLIS, Damaride | 22 Dec 1904 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I118831 |
35 | DEBELLIS, Giorgio | 18 Jun 1890 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I55638 |
36 | DEBELLIS, Giovanni | 28 Mar 1898 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68917 |
37 | DEBELLIS, Saverio | 16 May 1897 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68919 |
38 | DEBELLIS, Saverio | 1898 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68919 |
39 | DEMICHINA, Raffaele | 9 Nov 1911 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I43631 |
40 | DIPINTO, Rosa | 10 May 1900 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I41944 |
41 | FERRI, Francesca | 8 Feb 1905 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I56545 |
42 | FERRI, Pietro | 11 Apr 1883 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I38618 |
43 | FERRI, Stefano | 1 Jun 1920 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I56808 |
44 | FERRI, Vito | 18 Aug 1899 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I58209 |
45 | FICELE, Giuseppe | 3 Jan 1904 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I62657 |
46 | FICELE, Giuseppe | 15 Oct 1904 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54602 |
47 | FIORE, Antonio Salvatore | 26 Jul 1921 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I41564 |
48 | FIORE, Francesco | 28 Jul 1913 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I41627 |
49 | FIORE, Gaetano | 14 Oct 1920 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I43588 |
50 | FIORE, Michele | 28 Jul 1913 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I41626 |
Death
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAVARO, Vito Francesco | Between 18 Mar 1848 and 23 Oct 1873 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68737 |
2 | DIPINTO, Ambrogio | 10 Feb 1816 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I57692 |
3 | GRAZIANO, Giorgio | 20 May 1920 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I59825 |
4 | IACOBELLIS, Maria Giuseppa | 1 Aug 1859 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26879 |
5 | LARICCHIA, Giuseppe Nicola | 17 Oct 1816 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I57786 |
6 | LOSORELLI, Anna Santa | 23 Feb 1841 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I69127 |
7 | MICCOLIS, Francesco | 16 Aug 1832 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63043 |
8 | NOTARNICOLA, Giovan Vito | 13 Aug 1814 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I69176 |
9 | PORTINCASO, Francesco | 14 Sep 1814 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I57735 |
10 | ROMITA, Matteo | Between 24 Dec 1849 and 1 Dec 1853 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I63093 |
11 | STANCARONE, Anna | 19 Sep 1812 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I57781 |
Residence
Matches 1 to 28 of 28
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAVARO, Francesco | 21 Oct 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I143536 |
2 | BRANDONISIO, Alessandro | 4 Aug 1930 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I54961 |
3 | CAPONIO, Francesco | 18 Nov 1929 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I99955 |
4 | CAPONIO, Giuseppe | 14 Jan 1929 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I99949 |
5 | CAPONIO, Rosalba | 18 Nov 1929 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I99956 |
6 | CARONE, Bonaventura | 19 Jul 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I41983 |
7 | CARONE, Giulia | 16 Nov 1916 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I22834 |
8 | CARRATA, Laura Domenica Donata | Between 24 Feb 1881 and 26 Dec 1895 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68866 |
9 | DIPINTO, Anna Maria | 27 Dec 1929 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I58316 |
10 | DIPINTO, Vito | 19 Jul 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I41990 |
11 | FASCINA, Vito Maria Donato | 29 Sep 1918 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I68995 |
12 | FERRI, Fedele | 27 Jun 1927 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I69001 |
13 | FICELE, Anna | 27 Jun 1927 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I69013 |
14 | FIORE, Francesco | 3 Jul 1916 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I56689 |
15 | GAUDIO, Rosa | 26 Mar 1933 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26672 |
16 | LOCONTE, Idelbrando | 28 Apr 1887 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I61779 |
17 | LONIGRO, Celeste | 3 Jul 1916 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I56690 |
18 | MANFREDI, Francesco | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I69136 | |
19 | MASTROGIACOMO, Giacinto | 22 Nov 1896 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I100197 |
20 | MATERBA, Francesco | 3 Oct 1913 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I99879 |
21 | MORGESE, Caterina | 7 Feb 1925 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26877 |
22 | NOVIELLI, Vito Antonio | 26 Sep 1886 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I22833 |
23 | PETRELLI, Luca | 30 Apr 1910 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I2498 |
24 | RANA, Domenico | 7 Feb 1925 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I26876 |
25 | RANA, Donato | 7 Feb 1925 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I99939 |
26 | SOLIPASSO, Francesco Saverio | 17 Apr 1823 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I92532 |
27 | TUNZI, Domenico | 3 Feb 1827 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I92838 |
28 | VALERIO, Annunziata | 21 Oct 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | I143537 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 1120
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | A / IACOBELLIS | 20 Jan 1951 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17460 |
2 | ABBATECOLA / DIMICHINA | 19 Dec 1915 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17480 |
3 | ABBATECOLA / IACOBELLIS | 9 Dec 1871 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18744 |
4 | ABBATECOLA / NATALE | 2 Nov 1919 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17481 |
5 | ABBATECOLA / TENERELLI | 10 May 1888 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17479 |
6 | ABBINANTE / SANTORO | 8 Oct 1933 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F14595 |
7 | AFFATATI / BERNARDIS | 25 Apr 1852 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18355 |
8 | ALBANESE / TUNZI | 21 Nov 1940 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F21724 |
9 | ALBENZIO / FASCINA | 30 May 1858 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18455 |
10 | ALBERGA / IACOBELLIS | 9 Nov 1930 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18904 |
11 | ALBERGA / TANGORRA | 26 Aug 1906 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18903 |
12 | ALBERGO / IACOBELLIS | 18 Apr 1942 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F53841 |
13 | ALTOBELLO / ARESTA | 21 Sep 1930 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17242 |
14 | AMADIO / CARONE | 5 Nov 1899 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17219 |
15 | AMADIO / DEBELLIS | 16 Mar 1930 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17295 |
16 | AMADIO / IACOBELLIS | 7 Jan 1870 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17222 |
17 | AMADIO / PETRELLI | 27 Apr 1948 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F6187 |
18 | AMADIO / ROSATI | 16 Nov 1902 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17273 |
19 | ANCONA / AMADIO | 1 Dec 1947 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17297 |
20 | ANGARANO / FASCINA | 2 Oct 1921 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F21333 |
21 | ANGELILLO / FRITTOLI | 10 Nov 1941 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F53837 |
22 | ANGELILLO / GIULIANI | 18 Sep 1943 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F53849 |
23 | ANGIULI / ARESTA | 9 Feb 1929 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F19828 |
24 | ANGIULI / CAMPANELLI | 15 Jan 1944 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F53855 |
25 | ANTONACCI / ROMITA | 20 Jan 1872 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F3519 |
26 | ANTONINO / GRITTANI | 8 Dec 1861 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F10010 |
27 | ARDITO / CARONE | 4 Oct 1924 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18432 |
28 | ARESTA / BERNARDIS | 10 Sep 1896 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17243 |
29 | ARESTA / DIPINTO | 25 Jan 1855 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18396 |
30 | ARESTA / IACOBELLIS | 21 Sep 1851 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18328 |
31 | ARESTA / IACOBELLIS | 25 Apr 1937 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18810 |
32 | ARESTA / MARIANI | 10 May 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F13249 |
33 | ARESTA / TUNZI | 31 Jul 1859 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18463 |
34 | ARESTA / TUNZI | 10 Nov 1866 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F19081 |
35 | ARESTE / TUNZI | 24 Jan 1937 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F21698 |
36 | ATTOLICO / TUNZI | 15 Sep 1935 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F13642 |
37 | BACCELLIERI / CIANCIOTTA | 21 Aug 1921 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F19644 |
38 | BACCELLIERI / DIMICHINA | 18 Feb 1923 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17484 |
39 | BACCELLIERI / IACOBELLIS | 19 Nov 1892 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F17483 |
40 | BALENZANO / FERRI | 1 Feb 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F11255 |
41 | BALESTRA / RUGGIERO | 7 Jun 1840 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F21364 |
42 | BATTISTA / LOSORELLI | 22 Nov 1914 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F10131 |
43 | BAVARO / DIPINTO | 19 Jul 1931 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F54402 |
44 | BAVARO / ZENZOLA | 19 Feb 1835 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18176 |
45 | BAVARO / ZENZOLA | 31 Jan 1850 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18305 |
46 | BELL'OMO / MICCOLIS | 19 Aug 1820 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18060 |
47 | BELLINO / CARONE | 8 Feb 1834 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18442 |
48 | BELLINO / CHIMIENTI | 14 Sep 1941 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F53835 |
49 | BELLINO / COSTANTINI | 5 Sep 1889 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F19378 |
50 | BELLINO / FERRI | 27 Nov 1856 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18414 |
Marriage - Promise to Marry
Matches 1 to 50 of 266
Family | Marriage - Promise to Marry | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBRUZZESE / DEBELLIS | 15 Dec 1847 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18272 |
2 | AFFATATI / BERNARDIS | 24 Apr 1852 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18355 |
3 | ALBENZIO / FASCINA | 30 May 1858 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18455 |
4 | ANTONINO / GRITTANI | 7 Dec 1861 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F10010 |
5 | ARESTA / DIPINTO | 25 Jan 1855 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18396 |
6 | ARESTA / IACOBELLIS | 20 Sep 1851 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18328 |
7 | ARESTA / TUNZI | 30 Jul 1859 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18463 |
8 | BALESTRA / RUGGIERO | 31 May 1840 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F21364 |
9 | BAVARO / FASCINA | 7 Jun 1851 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F4440 |
10 | BAVARO / ZENZOLA | 19 Feb 1835 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18176 |
11 | BAVARO / ZENZOLA | 31 Jan 1850 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18305 |
12 | BELL'OMO / MICCOLIS | 19 Aug 1820 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18060 |
13 | BELLINO / CARONE | 8 Feb 1834 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18442 |
14 | BELLINO / FERRI | 27 Nov 1856 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18414 |
15 | BERNARDIS / SOLIPASSO | 18 Oct 1845 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F4004 |
16 | BERRAGINA / SOLIPASSO | 18 Jul 1849 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18295 |
17 | BINETTI / FASCINA | 31 Jan 1864 | Loseto, Bari, Puglia, Italy | F18505 |
