Bari Ancestors
Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy
Latitude: 40.9, Longitude: 16.8333
Birth
Matches 1 to 50 of 2015
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABRUSCI, Caterina | Abt 1808 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I14687 |
2 | ABRUSCI, Caterina | 17 Apr 1874 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I74158 |
3 | ABRUSCI, Domenica | Abt 1771 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71869 |
4 | ABRUSCI, Domenica | Abt 1830 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72166 |
5 | ABRUSCI, Giambattista | 29 Sep 1838 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71732 |
6 | ABRUSCI, Giuseppe | Abt 1858 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73347 |
7 | ABRUSCI, Maria | Abt 1870 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73980 |
8 | ABRUSCI, Nicola | Abt 1774 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72218 |
9 | ABRUSCI, Nicola | Abt 1856 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73237 |
10 | ABRUSCI, Rosa Antonia | 17 Dec 1874 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I74072 |
11 | ABRUSCI, Vito Giuseppe | 14 Jan 1866 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73682 |
12 | ABRUSCI, Vito Lonardo | Abt 1799 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72262 |
13 | ABRUSCI, Vito Michele | Abt 1817 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72217 |
14 | ACCETTURA, Angela Maria | 14 Sep 1855 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I94765 |
15 | ACCETTURA, Francesco | 3 Dec 1852 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I97871 |
16 | ACQUASANTA, Cataldo | Abt 1868 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73852 |
17 | ACQUASANTA, Eustachio | 6 Feb 1804 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I2362 |
18 | ACQUASANTA, Maria | Bef 1833 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I103173 |
19 | ACQUAVIVA, Marco Antonio | Bef 1590 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I147767 |
20 | ALBANESE, Nicola Giovanni | Between 1803 and 1811 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I814 |
21 | ALBANESE, Vito Santo | Between 1769 and 1779 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I1785 |
22 | ALBENZIO, Maria Anna | Abt 1854 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73158 |
23 | ALFONSO, Bartolomeo | Between 1821 and 1823 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71640 |
24 | ALFONSO, Caterina | Abt 1868 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73570 |
25 | ALFONSO, Domenico | Abt 1862 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I74041 |
26 | ALFONSO, Maria | Abt 1856 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73036 |
27 | ALFONSO, Nicola Antonio | Between 1776 and 1777 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72114 |
28 | ALFONSO, Rosa | Abt 1852 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72738 |
29 | ALFONZO, Anna | Abt 1855 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73584 |
30 | ALFONZO, Anna | Abt 1857 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73037 |
31 | ALFONZO, Lonardo | 28 Apr 1821 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71641 |
32 | ALFONZO, Nicola Antonio | Abt 1862 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73912 |
33 | AMODDIO, Rosa | 7 Jul 1890 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I41481 |
34 | ANGELILLO, Antonio | Abt 1922 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I139545 |
35 | ANGIULI, Maria Cristina | Abt 1865 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99556 |
36 | ANTONICELLI, Filippo | Abt 1886 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73841 |
37 | ANZELMO, Giovanni | Between 1848 and 1849 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71996 |
38 | ANZELMO, Pasqua Rosa | Abt 1811 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71713 |
39 | ANZELMO, Vincenzo | 1 May 1876 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I74332 |
40 | AQUILA, Luigi | Bef 1687 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I133755 |
41 | ARDILLA, Maria Donata | Abt 1857 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73199 |
42 | ARMENO, Zenabia | Abt 1828 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72256 |
43 | ARMIGERO, Carmelo | Between 1882 and 1883 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I74295 |
44 | ATTOLINI, Vito Nicola | Abt 1874 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I74205 |
45 | ATTOLINO, Donato | Between 1782 and 1784 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71103 |
46 | ATTOLINO, Francesca | Abt May 1812 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72668 |
47 | ATTOLINO, Francesca | Abt 1815 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71768 |
48 | ATTOLINO, Maddalena | Between 1867 and 1868 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73691 |
49 | ATTOLINO, Vito Marino | Abt 1848 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73286 |
50 | AULENTA, Caterina | Abt 1826 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72061 |
Death
Matches 1 to 50 of 1079
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABRUSCI, Domenica | 8 Sep 1817 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71869 |
2 | ABRUSCI, Isabella | 28 Feb 1784 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71273 |
3 | ABRUSCI, Lonardo | 1 Oct 1873 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72361 |
4 | ABRUSCI, Nicola | 20 Jan 1826 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72218 |
5 | ABRUSCI, Vito Lonardo | 7 Nov 1853 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72262 |
6 | ACCETTURA, Maria | 24 Dec 1972 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I20261 |
7 | ACQUASANTA, Caterina | 30 Dec 1809 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71351 |
8 | ACQUASANTA, Santa | 2 Feb 1772 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71325 |
9 | ADAMO, Francesco | 26 Jul 1934 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I19535 |
10 | AFFATATI, Maria Antonia | 25 Jul 1875 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I61094 |
11 | ALBENZIO, Francesco Saverio | 23 Jul 1913 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I58383 |
12 | ALFONSO, Nicola Antonio | 24 Mar 1848 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72114 |
13 | ALFONZO, Giuseppe | 29 Aug 1816 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72116 |
14 | AMAZZO, Laura | 11 Jul 1799 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71355 |
15 | AMENDOLARA, Vito | 2 Jan 1894 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I74261 |
16 | AMMAZZO, Vita Maria | 29 Jul 1829 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71751 |
17 | ANZELMO, Pasqua Rosa | 27 Jan 1835 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71713 |
18 | ATTELINO, Vito Angelo | 15 Apr 1789 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71105 |
19 | ATTOLINO, Donato | 9 Jul 1817 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71103 |
20 | ATTOLINO, Francesca | 14 Nov 1813 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72668 |
21 | AULENTA, Giovanni Vito Vincenzo | 14 Sep 1843 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72064 |
22 | AULENTA, Unknown | 21 Sep 1751 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I116080 |
23 | AZZIZZI, Eustachio | 14 Jul 1811 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71255 |
24 | AZZIZZI, Nicola Domenico | 19 Oct 1846 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71253 |
25 | AZZONE, Grazia Maria | 16 Dec 1928 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I30641 |
26 | BACCELLIERI, Angela Maria | 2 Sep 1883 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I428 |
27 | BARBARA, Caterina | 6 Mar 1761 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72624 |
28 | BARBERIO, Domenico | 3 Mar 1975 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I20343 |
29 | BATTISTA, Maria Costantina | 26 Apr 1888 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73577 |
30 | BEATO, Francesco | 10 May 1889 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I29805 |
31 | BEATO, Vito | 14 Jul 1876 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I4470 |
32 | BERARDINO, Luigi | 9 Feb 1837 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71775 |
33 | BONAVITA, Lucia Anna | 14 Jun 1987 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I19865 |
34 | BORRELLI, Maria Saveria | 21 Jan 1847 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I1381 |
35 | BRUNO, Angela | 1 Aug 1786 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71256 |
36 | BRUNO, Isabella | 12 Nov 1816 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71660 |
37 | BRUNO, Luca | 9 Nov 1805 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I116084 |
38 | BRUNO, Teresa | 29 Oct 1817 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71675 |
39 | BRUNO, Vito Antonio | 2 Jan 1814 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71387 |
40 | CAFARO, Marino | 11 Feb 1808 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I119832 |
41 | CAFERRA, Angela Rosa | 20 Mar 1858 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72434 |
42 | CAFERRA, Benedetta Vita Francesca | 11 May 1841 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72417 |
43 | CAFERRA, Camilla | 23 May 1815 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71528 |
44 | CAFERRA, Giovanni | 23 Mar 1879 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73122 |
45 | CAFERRA, Isabella Maria | 29 Oct 1901 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71744 |
46 | CAFERRA, Marino | 27 Dec 1830 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71188 |
47 | CAFERRA, Nicola | 12 Jul 1831 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I120902 |
48 | CAFERRA, Pasquale | 9 Oct 1850 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71972 |
49 | CAPORUSSO, Andrea | 24 Nov 1824 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71496 |
50 | CAPORUSSO, Domenico Antonio | 21 Jul 1794 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I116085 |
Birth
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CAPORUSSO, Domenico | 20 Feb 1879 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71587 |
2 | CASTELLANETA, Marco Felice | 17 Oct 1906 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I68015 |
3 | CHIMIENTI, Francesco | Abt 1894 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I21930 |
4 | CORDASCO, Leonardo | 18 Jan 1910 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I122469 |
5 | CORDASCO, Maria Rose | 18 Jan 1911 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I122470 |
6 | DEMARINIS, Anna Pasqua | Sep 1895 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I17090 |
7 | DEMARZO, Vito Frank | 5 Aug 1883 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I33927 |
8 | EPISCOPO, Nicola | 26 Apr 1810 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I93497 |
9 | GALLO, Anna Maria Domenica | Abt 1808 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I54844 |
10 | GAROFALO, Vito Antonio | 15 Sep 1892 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I41033 |
11 | PELLEGRINO, Carlo | Abt 1857 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I89986 |
12 | PETRELLI, Anna Rosa | 20 Sep 1887 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71600 |
13 | PETRELLI, Ferdinando | Abt 1862 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73118 |
14 | PETRELLI, Nicola | 26 May 1884 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I74024 |
15 | RUSCIGNO, Antonia | Abt 1908 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71168 |
16 | RUSCIGNO, Maria Caterina | Abt 1794 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71194 |
17 | VIOLANTE, Rosa Maria | 5 Feb 1905 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I128668 |
Death
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CAPOZZO, Giuseppe | 28 Jun 1815 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71538 |
2 | COLASEMINA, Donato Antonio | 12 Mar 1799 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71498 |
3 | DELUCCE, Vito Grazio | 22 Jul 1817 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71308 |
4 | FARUZZI, Nicola | 4 May 1825 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I2897 |
5 | FRACCASCIA, Carmela | 13 Sep 1862 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I72432 |
6 | LEO, Francesco | 29 Jan 1845 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71457 |
7 | LEO, Michelangelo Eustachio Tommaso | 29 Feb 1840 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71455 |
8 | LIGUIGLI, Bartolomeo | 17 Oct 1812 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71580 |
9 | MONTENEGRO, Sebastiano | 19 Apr 1817 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71296 |
10 | PETRELLI, Giovanni | 18 May 1816 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71184 |
11 | PETRELLI, Michele | 8 Jun 1801 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I73196 |
12 | PETRELLI, Vincenzo | 26 Sep 1814 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71282 |
13 | PETRIELLI, Maria | 19 Sep 1814 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71252 |
14 | PETRIELLI, Matteo | 21 Mar 1795 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71480 |
15 | PETRIELLI, Matteo | 29 Mar 1795 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71480 |
16 | PETRIELLO, Leonardo | 14 Jun 1806 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71202 |
17 | RUSCIGNO, Caterina | 28 Nov 1822 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71104 |
18 | RUSCIGNO, Maria Giuseppa | 8 Jul 1817 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71633 |
19 | RUSCIGNO, Vita Lucia Caterina | 23 Sep 1854 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71358 |
20 | SERINI, Pietro Paolo | 10 Dec 1793 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71261 |
21 | VISCEGLIA, Pietro Vito | 16 Dec 1852 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I71193 |
Residence
Matches 1 to 50 of 59
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMODDIO, Angelo Michele | 28 Dec 1909 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I117933 |
2 | ANELLI, Luca | 10 Oct 1885 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I98419 |
3 | BASILE, Giuseppe | 22 Apr 1935 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I143439 |
4 | BENEVENTO, Giuseppe | 18 Feb 1934 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I143356 |
5 | BERARDINI, Rocca | 30 Jun 1907 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I108057 |
6 | BUONO, Rachela | 13 Mar 1897 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I100098 |
7 | CARELLA, Luca | 1 Jun 1907 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I90782 |
8 | CARUCCI, Domenica | 7 Jan 1911 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99528 |
9 | CELIBERTO, Francesco | 19 Jan 1890 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I100042 |
10 | CENTRONE, Michele | 21 Jul 1924 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99839 |
11 | COLECCHIA, Angela | 26 Mar 1921 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I103817 |
12 | CONVERSA, Giambattista | 30 Jun 1907 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I108056 |
13 | COSOLA, Filomena | 10 May 1889 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I4471 |
14 | CUSCITO, Francesco | 9 Dec 1916 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I39327 |
15 | DEBIANCO, Nicola | 17 Mar 1697 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I141163 |
16 | DELUIGLIO, Salvatori | 23 Mar 1702 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I140991 |
17 | DEVIRGILIS, Maria Donata | 7 Apr 1924 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I8556 |
18 | FANELLI, Teresa | 21 Aug 1920 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I21932 |
19 | GEMELLA, Eleonora | 22 Sep 1894 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I53056 |
20 | GIANNONE, Domenica | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I8814 | |
21 | GIORGIO, Ignazio | 15 Sep 1919 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99622 |
22 | GIORGIO, Vita Maria | 7 Aug 1922 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I20022 |
23 | GIORGIO, Vito Francesco | 21 Apr 1928 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I105709 |
24 | LAERA, Antonia Maria | 21 Apr 1928 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I105710 |
25 | LAGALANTE, Oronzo | 25 Feb 1888 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I103172 |
26 | LANZOLLA, Giulia | 13 Feb 1915 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99590 |
27 | LELLA, Francesca | 24 Apr 1932 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I143205 |
28 | LELLA, Giuseppe | 23 Feb 1895 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I9364 |
29 | LIDDI, Nicola | 14 Sep 1896 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I100089 |
30 | LORE', Vito Antonio | 17 Jan 1925 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99843 |
31 | LUCARELLI, Anna | 20 Apr 1890 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I100935 |
32 | MARINO, Donato Antonio | 3 Aug 1692 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I141287 |
33 | MARTELLOTTA, Chiara | 18 Feb 1934 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I143357 |
34 | MARTOSIA, Teresa | 17 Dec 1932 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I143227 |
35 | MASELLI, Anna Laura | 17 Jan 1925 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99844 |
36 | MASELLI, Cristina | 22 Apr 1935 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I143440 |
37 | MASELLI, Giacomo | 17 Dec 1932 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I143226 |
38 | MASTRONICOLA, Maria | 21 Jul 1924 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99840 |
39 | MORGESE, Girolamo | 30 Oct 1886 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I90075 |
40 | PALAZZO, Maria Giovanna | 2 Jun 1907 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99494 |
41 | PALMIROTTA, Eustachio | 13 Jan 1894 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I100070 |
42 | PELLEGRINO, Carlo | 25 Mar 1887 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I89986 |
43 | PIETROFORTE, Antonia | 1 Jun 1907 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I90783 |
44 | PIETROFORTE, Francesco | 13 Feb 1915 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I99589 |
45 | QUATRARO, Maria | 30 Oct 1886 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I90076 |
46 | RACANO, Antonio | 19 Sep 1931 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I143076 |
47 | RADOGNA, Nicola | 29 May 1851 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I82588 |
48 | RADOGNA, Venanzio | 29 May 1851 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I82589 |
49 | SACCHETTI, Domenica | 30 Oct 1886 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I13480 |
50 | SMALDINO, Antonia | 14 Sep 1896 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | I100090 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 686
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATEPIETRO / LOSITO | 16 Dec 1875 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F43418 |
2 | ABRUSCI / CANTACESSI | 13 Apr 1858 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23334 |
3 | ABRUSCI / CAPOZZO | 3 Jan 1889 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23333 |
4 | ABRUSCI / D'ALO' | 15 Oct 1881 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23194 |
5 | ABRUSCI / LUCARELLI | 21 Apr 1883 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23233 |
6 | ABRUSCI / PETRELLI | 19 Oct 1862 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22528 |
7 | ABRUSCI / RUSCIGNO | 12 Feb 1854 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22784 |
8 | ACQUASANTA / SAPONE | 27 Aug 1892 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23389 |
9 | ALBANESE / COSTANTINI | 13 Mar 1897 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F14174 |
10 | ALBANESE / MORGESE | 8 Feb 1868 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F4624 |
11 | ALFONSO / CHIMIENTI | 7 Oct 1895 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23449 |
12 | ALFONSO / PETRELLI | 15 Jan 1849 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22473 |
13 | ALFONZO / MARTIELLI | 30 Sep 1893 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23411 |
14 | ALFONZO / PETRELLI | 4 Feb 1855 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22474 |
15 | AMENDOLARA / FASANO | 21 Jul 1870 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23500 |
16 | ANACLERIO / GIORGIO | 21 Apr 1928 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F39047 |
17 | ANIELLO / LAPONE | 24 Jun 1911 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F37988 |
18 | ANTONACCI / RUSCIGNO | 16 Jun 1932 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23469 |
19 | ANTONICELLI / RUSCIGNO | 18 May 1913 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23385 |
20 | ANZELMO / MELE | 22 Sep 1900 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23523 |
21 | ANZELMO / PETRELLI | 8 Nov 1873 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22671 |
22 | ANZELMO / VULPIS | 6 Nov 1869 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22980 |
23 | ARGENTIERI / MARTIELLI | 29 Dec 1883 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23249 |
24 | ARMIGERO / PETRELLI | 21 May 1903 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23159 |
25 | ARMIGERO / PETRELLI | 27 Oct 1920 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23508 |
26 | ATTOLINI / CASUCCI | 29 Jan 1898 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23486 |
27 | ATTOLINO / PETRELLI | 12 Oct 1882 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23213 |
28 | ATTOLINO / RUSCIGNO | 3 Feb 1810 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22199 |
29 | AULENTA / PATELLA | Bef 18 Jul 1821 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22320 |
30 | AULENTA / RUSCIGNO | 24 Dec 1821 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22700 |
31 | AZZIZZI / CAPORIZZI | 21 Nov 1858 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22843 |
32 | AZZIZZI / RUSCIGNO | 2 Aug 1818 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22272 |
33 | BACCELLIERI / CHIMIENTI | 2 Jun 1907 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F9616 |
34 | BALESTRACCI / MARINO | 23 Oct 1879 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23132 |
35 | BATTISTA / PETRELLI | 18 Feb 1912 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23278 |
36 | BENIGNO / CHIRICO | 15 Jun 1967 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F21971 |
37 | BERARDINI / MOSCHETTA | 20 Nov 1837 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22552 |
38 | BERTINI / PETRELLI | 10 Feb 1907 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22675 |
39 | BERTINO / FERRULLI | 7 May 1881 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F22673 |
40 | BERTINO / SERINI | 12 Feb 1854 | Acquaviva delle Fonti, Bari, Puglia, Italy | F23186 |
