Bari Ancestors
Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy
Latitude: 41.0667, Longitude: 16.8667
Birth
Matches 1 to 50 of 13315
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATECOLA, Filippo | 3 Feb 1859 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I99363 |
2 | ABBATESCIANNI, Vito | 23 Jun 1906 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I111271 |
3 | ABBINANT, Joseph | 1 Jul 1897 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I117443 |
4 | ABBINANTE, Addolorata Maria | 15 May 1896 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I29930 |
5 | ABBINANTE, Agata | 27 Dec 1858 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75635 |
6 | ABBINANTE, Agata | 1 Oct 1865 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30382 |
7 | ABBINANTE, Agnese | 20 Jun 1880 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I88851 |
8 | ABBINANTE, Agnese | 20 Apr 1882 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I89327 |
9 | ABBINANTE, Agnese | Abt 1897 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I97426 |
10 | ABBINANTE, Agnese | 9 Jul 1898 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I109267 |
11 | ABBINANTE, Agostino | 17 Jan 1901 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75715 |
12 | ABBINANTE, Albina | Between 1799 and 1800 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78576 |
13 | ABBINANTE, Angela | Between 1760 and 1764 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78350 |
14 | ABBINANTE, Angela | Between 1830 and 1839 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82017 |
15 | ABBINANTE, Angela | 12 Apr 1837 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82168 |
16 | ABBINANTE, Angela | Abt 1840 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82527 |
17 | ABBINANTE, Angela | 19 Aug 1844 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I95051 |
18 | ABBINANTE, Angela | 23 Jul 1851 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76117 |
19 | ABBINANTE, Angela | 1 May 1855 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76404 |
20 | ABBINANTE, Angela | 25 Dec 1856 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I85191 |
21 | ABBINANTE, Angela | 25 Apr 1859 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75534 |
22 | ABBINANTE, Angela | 31 Jul 1867 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30383 |
23 | ABBINANTE, Angela | 13 Feb 1884 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I89791 |
24 | ABBINANTE, Angela | Abt 1889 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I91812 |
25 | ABBINANTE, Angela | 26 Sep 1889 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76419 |
26 | ABBINANTE, Angela | 13 Oct 1891 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75544 |
27 | ABBINANTE, Angela | Abt 1892 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I109626 |
28 | ABBINANTE, Angela | 7 May 1892 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76412 |
29 | ABBINANTE, Angela | 25 Jul 1892 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I29945 |
30 | ABBINANTE, Angela | 25 Aug 1893 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75701 |
31 | ABBINANTE, Angela | 24 Jan 1894 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I108007 |
32 | ABBINANTE, Angela | 6 Jun 1894 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I100733 |
33 | ABBINANTE, Angela | Abt 1895 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102711 |
34 | ABBINANTE, Angela | 15 Jan 1897 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76413 |
35 | ABBINANTE, Angela | 30 Oct 1897 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102634 |
36 | ABBINANTE, Angela | 17 May 1900 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I110041 |
37 | ABBINANTE, Angela | 24 Sep 1902 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I117440 |
38 | ABBINANTE, Angela | 14 Mar 1903 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75716 |
39 | ABBINANTE, Angela | 10 Oct 1903 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I117441 |
40 | ABBINANTE, Angela | 4 Jan 1904 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I109799 |
41 | ABBINANTE, Angela | 2 Feb 1905 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I108956 |
42 | ABBINANTE, Angela | 25 Feb 1910 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75731 |
43 | ABBINANTE, Angela | 2 Sep 1911 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I111471 |
44 | ABBINANTE, Angela Filomena | 23 Jun 1847 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76794 |
45 | ABBINANTE, Angela Maria | Abt 1749 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30395 |
46 | ABBINANTE, Angela Maria | 16 May 1813 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76182 |
47 | ABBINANTE, Angela Maria | 14 Aug 1818 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I80356 |
48 | ABBINANTE, Angela Maria | Abt 1862 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I86336 |
49 | ABBINANTE, Angela Maria | 29 Apr 1862 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30384 |
50 | ABBINANTE, Angela Michela | 30 Sep 1828 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I81332 |
Death
Matches 1 to 50 of 7752
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATANTUONO, Nicola | 11 Jul 1916 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I98597 |
2 | ABBATECOLA, Rosa Maria Nicola Filomena | 19 Jul 1881 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I87443 |
3 | ABBINANTE, Addolorata Maria | 11 Oct 1919 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I29930 |
4 | ABBINANTE, Agnese | 28 Feb 1914 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I97426 |
5 | ABBINANTE, Albina | 14 Dec 1884 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78576 |
6 | ABBINANTE, Angela | 14 Oct 1829 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78350 |
7 | ABBINANTE, Angela | 1 Jan 1868 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30383 |
8 | ABBINANTE, Angela | 25 Apr 1869 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82017 |
9 | ABBINANTE, Angela | 10 Nov 1880 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76404 |
10 | ABBINANTE, Angela | 4 Sep 1894 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75701 |
11 | ABBINANTE, Angela | 28 Oct 1894 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76412 |
12 | ABBINANTE, Angela | 21 Dec 1902 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I117440 |
13 | ABBINANTE, Angela | 18 Nov 1903 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I117441 |
14 | ABBINANTE, Angela | 30 Jan 1908 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82168 |
15 | ABBINANTE, Angela | Aft 21 Apr 1912 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76413 |
16 | ABBINANTE, Angela | 14 Jan 1916 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I95051 |
17 | ABBINANTE, Angela | 18 Dec 1919 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82527 |
18 | ABBINANTE, Angela | 14 Apr 1921 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I89791 |
19 | ABBINANTE, Angela | 27 Apr 1924 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75694 |
20 | ABBINANTE, Angela Maria | 12 Feb 1837 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30395 |
21 | ABBINANTE, Angela Maria | 23 Mar 1863 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30384 |
22 | ABBINANTE, Angela Maria | 13 Feb 1870 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76182 |
23 | ABBINANTE, Angela Maria | 10 Jun 1886 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I80356 |
24 | ABBINANTE, Angela Michela | 18 Oct 1910 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I81332 |
25 | ABBINANTE, Angela Nicola | 9 Jul 1902 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I86731 |
26 | ABBINANTE, Angela Nicola | 20 Oct 1906 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82997 |
27 | ABBINANTE, Angela Teresa | 24 Jul 1894 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I81752 |
28 | ABBINANTE, Anna | 26 Dec 1851 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I77818 |
29 | ABBINANTE, Anna | 3 Jan 1873 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76781 |
30 | ABBINANTE, Anna | 9 Nov 1877 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76784 |
31 | ABBINANTE, Anna | 17 Jun 1882 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I77864 |
32 | ABBINANTE, Anna | 10 May 1883 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76786 |
33 | ABBINANTE, Anna | 15 Oct 1887 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76787 |
34 | ABBINANTE, Anna | 27 Jul 1926 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I101536 |
35 | ABBINANTE, Anna | 24 Jan 1963 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76788 |
36 | ABBINANTE, Anna Antonia | 14 Nov 1914 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I104217 |
37 | ABBINANTE, Anna Rosa | 8 Apr 1863 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76467 |
38 | ABBINANTE, Annunziata Maria | 17 Apr 1897 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82004 |
39 | ABBINANTE, Antonia | 3 Dec 1840 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78075 |
40 | ABBINANTE, Antonia | 14 Jul 1842 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I80658 |
41 | ABBINANTE, Antonio | 10 Feb 1836 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76513 |
42 | ABBINANTE, Antonio | 9 Oct 1841 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I77208 |
43 | ABBINANTE, Antonio | 25 Oct 1853 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I19394 |
44 | ABBINANTE, Antonio | 21 Apr 1859 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30410 |
45 | ABBINANTE, Antonio | 3 Nov 1861 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I30449 |
46 | ABBINANTE, Antonio | 31 Jan 1869 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I8719 |
47 | ABBINANTE, Antonio | 24 Nov 1893 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I96721 |
48 | ABBINANTE, Antonio | 27 Jun 1899 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I29931 |
49 | ABBINANTE, Antonio | 2 Mar 1914 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I87096 |
50 | ABBINANTE, Antonio | Aft 17 May 1925 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75699 |
Birth
Matches 1 to 50 of 186
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBINANTE, Caterina | 17 Apr 1888 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I90357 |
2 | ABBINANTE, Cristoforo | 1 Jun 1904 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I40824 |
3 | ABBINANTE, Domenica | 12 Jul 1883 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I90944 |
4 | ABBINANTE, Domenico | 24 Dec 1895 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76423 |
5 | ABBINANTE, Filippo | 3 Oct 1904 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I105114 |
6 | ABBINANTE, Giovanni | 20 May 1895 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I101770 |
7 | ABBINANTE, Maria | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I110885 | |
8 | ABBINANTE, Maria | 21 May 1891 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102780 |
9 | ABBINANTE, Maria | 21 Jan 1921 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I113935 |
10 | ABBINANTE, Oronzo | 2 Feb 1896 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I75547 |
11 | ABBINANTE, Palmo | 4 Feb 1882 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I29923 |
12 | ABBINANTE, Palmo | 18 Dec 1894 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I29948 |
13 | ABBINANTE, Sabino | 9 Nov 1892 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I98646 |
14 | ABINANTI, Oronzo | 11 Jul 1899 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76426 |
15 | ANCONA, Lorenzo Alfonso | 17 Jun 1869 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I88962 |
16 | ANGELILLI, Giuseppe | 8 Aug 1903 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I107863 |
17 | ARMENISI, Nicola | 25 Dec 1886 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I105778 |
18 | AZZARETTI, Rocca | 6 Oct 1924 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I118231 |
19 | BALICE, Geremia | 1 Feb 1881 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I90928 |
20 | BALICE, Giuseppe | 27 Nov 1904 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I111054 |
21 | BALICE, Nicolaa | 5 Apr 1910 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I118336 |
22 | BARBONE, Maria | Between 1797 and 1799 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78514 |
23 | BATTAGLIA, Palma Rosa | Between 1799 and 1801 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78285 |
24 | BAVARO, Laura | 15 Jun 1897 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I100749 |
25 | BELLINO, Filippo | 3 Jun 1895 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I112555 |
26 | BRANCALE, Francesco | 18 Jan 1894 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I107939 |
27 | BRANDONISIO, Giuseppe | 2 Apr 1902 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I112965 |
28 | BRANDONISIO, Vincenzo | 17 Mar 1893 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102660 |
29 | BRANDONISIO, Vincenzo | 19 Apr 1893 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102660 |
30 | BRATTA, Chiara | Between 1921 and 1922 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I118952 |
31 | BRATTA, Francesca | 1 May 1891 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I100673 |
32 | BRATTA, Michele | 3 Mar 1895 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I99074 |
33 | BUONO, Angelina | 1 May 1913 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119071 |
34 | CAFAGNA, Giuseppe | 20 Dec 1888 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I95769 |
35 | CAFAGNA, Nicola | 1 Jan 1917 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119310 |
36 | CALABRESE, Luigi | 7 Nov 1911 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119391 |
37 | CALABRESE, Michele | 26 May 1907 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119425 |
38 | CALABRESE, Michele | 26 May 1908 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119425 |
39 | CALABRESE, Michele | 1909 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119390 |
40 | CALABRESE, Nicola | 25 Mar 1873 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I88177 |
41 | CALABRESE, Nicola | 13 Apr 1908 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119426 |
42 | CALABRESE, Nicola | 26 Nov 1909 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119426 |
43 | CALABRESE, Saverio | 17 Jan 1902 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I113706 |
44 | CALABRESE, Saverio | 18 Jun 1902 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I113706 |
45 | CALABRESE, Vito | 14 May 1913 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119427 |
46 | CARELLA, Nicola | 5 Aug 1888 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I108098 |
47 | CARELLA, Rocco | 12 Jun 1894 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102511 |
48 | CARINGELLA, Achille | 15 Aug 1893 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I120463 |
49 | CARINGELLA, Giosue' | 11 Jan 1883 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I120460 |
50 | CARIOLA, Laura | Between 1821 and 1826 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I80892 |
Death
Matches 1 to 19 of 19
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBINANTE, Savino | 9 Feb 1799 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78146 |
2 | CARBONARA, Francesco Paolo | Bef 22 Dec 1904 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I86027 |
3 | DIMATTEO, Angela | 21 Jan 1827 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82653 |
4 | FALCO, Maria Michela | 6 Aug 1828 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I68301 |
5 | GENGHI, Vincenzo | Bef 29 Mar 1895 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I83068 |
6 | GRITTANO, Stefano | 17 Jan 1958 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I88932 |
7 | IACOBBE, Luigi | Bef 23 Nov 1879 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78101 |
8 | LATORRE, Maria | 24 Apr 1828 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78883 |
9 | MENOLASCINA, Michele | 9 May 1841 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I29815 |
10 | MININNI, Francesca | 9 Jan | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I103756 |
11 | PARTIPILO, Giovanni | Bef 28 Oct 1890 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I83198 |
12 | QUARANTA, Angela | 15 Oct 1810 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I77279 |
13 | QUARANTA, Grazia Vita | Bef 12 Jan 1900 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78195 |
14 | RICCARDI, Serafina | Bef 23 Nov 1879 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78102 |
15 | SANTERAMO, Giambattista | 26 Sep 1810 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I77265 |
16 | SCAVO, Filippo | Between 20 Dec 1872 and 12 Jan 1900 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78194 |
17 | SCAVO, Paolo | Between 7 Jun 1885 and 17 Feb 1901 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I76795 |
18 | VATINNO, Maria | Bef 21 Dec 1908 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I86801 |
19 | VERONICO, Vito | 3 Jun 1782 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I80578 |
LastKnownResidence
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | LastKnownResidence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PACIONE, Nicola | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I118530 |
Naturalization
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Naturalization | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CALABRESE, Nicola | 15 May 1930 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I119426 |
2 | CARONE, Domenico | 15 Jan 1963 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I108838 |
3 | CARONE, Francesco | 1 May 1961 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I113180 |
Residence
Matches 1 to 50 of 650
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATECOLA, Francesco Antonio | 3 Feb 1859 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I99364 |
2 | ABBATESCIANNI, Angela | 5 Jun 1924 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I106902 |
3 | ABBATESCIANNI, Angela | 28 Sep 1924 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I106990 |
4 | ABBATESCIANNI, Saverio | 22 Feb 1914 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I97247 |
5 | ABBINANTE, Antonio | Between 17 May 1906 and 1 May 1909 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I85371 |
6 | ABBINANTE, Antonio | 25 Jan 1920 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I85371 |
7 | ABBINANTE, Concetta | 4 Oct 1824 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I78785 |
8 | ABBINANTE, Rosa | 12 Nov 1893 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I88018 |
9 | ALBERGO, Michele | 25 Jul 1840 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I93871 |
10 | AMENDOLA, Gaetano | 22 Dec 1904 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I86104 |
11 | AMORUSO, Emmanuele | 27 Oct 1901 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I89560 |
12 | AMORUSO, Nicola | 26 Feb 1911 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I94188 |
13 | ANACLERIO, Anna Maria | Between 1 Dec 1901 and 15 Mar 1903 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I85494 |
14 | ANACLERIO, Nicola | 6 Aug 1905 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I89952 |
15 | ANCONA, Ortencia | 18 Jul 1920 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102679 |
16 | ANDRIOLA, Maria | 26 Dec 1918 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I100753 |
17 | ANGIALELLI, Lorenzo | 2 Dec 1911 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I114034 |
18 | ANGIULI, Giuseppe | 30 May 1913 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I34545 |
19 | ANNOSCIA, Rosa Maria Giustina | 27 Nov 1909 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I91892 |
20 | APRILE, Maria Giuseppa | 19 Mar 1916 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I98489 |
21 | ARDITO, Vincenzo | 4 Oct 1885 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I86676 |
22 | ARESTA, Donato | 18 Oct 1923 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I106128 |
23 | ARMENISE, Giuseppe | 16 Dec 1865 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I82453 |
24 | ARMENISE, Michele | 15 May 1853 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I84643 |
25 | ARPINO, Maria Luigia | 2 Feb 1895 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I88343 |
26 | AULENTI, Maria | 2 Apr 1916 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I98496 |
27 | AZZOLINI, Nicolaa | 29 Dec 1890 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I87434 |
28 | BAGLIVO, Francesco | 14 Jan 1926 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I108818 |
29 | BALICE, Maria Luigia | Between 6 Apr 1904 and 11 Feb 1909 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I85227 |
30 | BALZANO, Vito Santo | 28 Nov 1809 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I77113 |
31 | BARBETTA, Ferdinando | 21 Dec 1916 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I98555 |
32 | BARBETTA, Giuseppe | 21 Dec 1916 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I98556 |
33 | BARCHETTA, Vincenza | 6 Dec 1925 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I107860 |
34 | BARLETTA, Filippo | 21 Apr 1921 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I64084 |
35 | BELFIORE, Luigi | 7 Aug 1886 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I103084 |
36 | BELLET, Oreste | 11 Sep 1920 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102836 |
37 | BELLEZZA, Giovanna | 2 Dec 1923 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I90865 |
38 | BELLINI, Antonia | 21 May 1914 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I97317 |
39 | BELLINO, Agata | 8 Sep 1912 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I84662 |
40 | BELLINO, Donato Angelo | 27 Aug 1917 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I106930 |
41 | BELLINO, Donato Angelo | 17 Jul 1924 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I106930 |
42 | BELLINO, Michele Angelo | 15 Nov 1921 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I104053 |
43 | BELMONTE, Angela | 3 Sep 1896 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I88528 |
44 | BERARDI, Vito | 19 Nov 1927 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I109912 |
45 | BERARDI, Vito Nicola | 15 Aug 1926 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I108972 |
46 | BERNARDINIS, Anna | 22 Dec 1884 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I86560 |
47 | BERNARDIS, Francesco | 18 Jul 1920 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102674 |
48 | BEVILACQUA, Angela Maria | 21 Dec 1916 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I98558 |
49 | BEVILACQUA, Antonio | 28 Jul 1918 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I100695 |
50 | BEVILACQUA, Carmine Antonio | 16 Dec 1920 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | I102813 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 6318
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBINANTE / ABBINANTE | 28 Nov 1874 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F10831 |
2 | ABBINANTE / ABBINANTE | 23 Jun 1885 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F10832 |
3 | ABBINANTE / ABBINANTE | 17 Mar 1892 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F24073 |
4 | ABBINANTE / ABBINANTE | 20 Nov 1898 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F24034 |
5 | ABBINANTE / ABBINANTE | 3 Jan 1903 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F24316 |
6 | ABBINANTE / ABBINANTE | 2 Feb 1908 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F31549 |
7 | ABBINANTE / ABBINANTE | 22 Aug 1912 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F34124 |
8 | ABBINANTE / ACCETTURA | 30 Oct 1849 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F26762 |
9 | ABBINANTE / AFFATATI | 20 Oct 1817 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F25107 |
10 | ABBINANTE / ALBERGO | 3 Jun 1875 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F24215 |
11 | ABBINANTE / ALBERGO | 3 May 1888 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F29745 |
12 | ABBINANTE / AZZARETTI | 1 May 1851 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F26941 |
13 | ABBINANTE / AZZARETTI | 6 Dec 1851 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F26977 |
14 | ABBINANTE / BALICE | 3 Mar 1823 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F10823 |
15 | ABBINANTE / BALICE | 31 Aug 1876 | Carbonara di Bari, Bari, Puglia, Italy | F10962 |
