Bari Ancestors
Altamura, Bari, Puglia, Italy
Latitude: 40.8167, Longitude: 16.55
Birth
Matches 1 to 50 of 95
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BALDASARRE, Caterina | Abt 1866 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I15199 |
2 | BALSANO, Nicola | Abt 1912 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I64149 |
3 | BARILE, Maria | Abt 1810 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I127722 |
4 | BARILE, Saverio | Abt 1778 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I127728 |
5 | BASILE, Laura | Abt 1894 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I20321 |
6 | BIRARDI, Nicola Domenico Paolo | 22 Dec 1841 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I60757 |
7 | BOLOGNESE, Cherubino | 7 Apr 1871 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I11784 |
8 | CALIA, Giovanni | Abt 1778 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I3546 |
9 | CALIA, Giovanni | 9 Aug 1827 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I5148 |
10 | CALIA, Michele Lorenzo Antonio Donato | Abt 1796 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I3542 |
11 | CAPPIELLO, Caterina | Abt 1871 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I100044 |
12 | CAPURSI, Natalizia | 11 May 1875 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I21890 |
13 | CARDANO, Antonia | Abt 1849 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I124562 |
14 | CATECCHIA, Maria Rosa | Abt 1783 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I92628 |
15 | CEFALO, Venezia | 24 Feb 1834 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I86883 |
16 | CHIAROMONTE, Giuseppe | Between 1840 and 1842 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I125679 |
17 | CHIAROMONTE, Michele | 1 Dec 1876 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I121862 |
18 | CHIAROMONTE, Santa | 1 Mar 1908 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I121858 |
19 | CICIRELLI, Vincenza | 22 May 1899 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I67280 |
20 | CICOGNANI, Maria Teresa | Abt 1882 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I67959 |
21 | CICOGNANI, Vito | Bef 1867 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I67960 |
22 | CICORELLA, Giuseppe | 11 Feb 1878 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I103612 |
23 | CIFARELLI, Filippo | 2 Feb 1895 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I67279 |
24 | COLONNA, Francesco | Between 1869 and 1876 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I101139 |
25 | COLONNA, Giuseppe | Bef 1856 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I106365 |
26 | CORNACCHIA, Mary | 4 Sep 1906 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I122497 |
27 | CORNACCHIA, Nicola | 1 Mar 1881 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I122071 |
28 | CORNACCHIA, Rosa | 8 Mar 1891 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I54760 |
29 | CORNACCHIA, Vito | 22 Jan 1843 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I121500 |
30 | CORNACCHIA, Vito Giuseppe | 14 May 1905 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I122501 |
31 | CRISTALLO, Filippo | Between 1770 and 1773 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I40162 |
32 | CRISTALLO, Maria Teresa Nunziata | 24 Mar 1813 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I40161 |
33 | D'ANGELO, Salvatore | Abt 1820 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I73172 |
34 | DEANGELIS, Anna | 13 May 1884 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I102161 |
35 | DEANGELIS, Maria Vincenza | Abt 1895 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I109459 |
36 | DEANGELIS, Rosa | 26 Jun 1891 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I103506 |
37 | DECECCO, Giuseppe | Bef 1839 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I112986 |
38 | DECECCO, Rosa | Abt 1852 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I112985 |
39 | DENORA, Lucia | Abt 1829 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I31991 |
40 | DESPOTA, Teodora | Bef 1867 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I67961 |
41 | DIDONNA, Giovanna | Abt 1882 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I121861 |
42 | DIGRAVINA, Saverio | Between 1900 and 1901 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I59364 |
43 | DISABATO, Rosa | Abt 1835 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I18395 |
44 | DITURI, Michela | Abt 1878 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I62005 |
45 | FALCICCHIO, Biagio | Abt 1915 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I58992 |
46 | FALCICCHIO, Giovanna | 14 Jul 1887 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I16136 |
47 | FALCICCHIO, Massimo | Abt 1903 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I22067 |
48 | FALCICCHIO, Teresa | 24 Mar 1868 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I139627 |
49 | FERRULLI, Santa | Abt 1845 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I125680 |
50 | FERRULLO, Berardino | Abt 1776 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I127724 |
Death
Matches 1 to 28 of 28
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ACCETTURA, Rocco | 22 Jun 1815 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I92362 |
2 | ARMIENTO, Angelo Antonio | 13 Sep 1814 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I116797 |
3 | BALDASARRE, Caterina | 3 Jun 1908 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I15199 |
4 | BARILE, Saverio | 17 Feb 1828 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I127728 |
5 | BRANA, Isabella | 20 Aug 1851 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I113063 |
6 | CALIA, Giovanni | 9 Jun 1844 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I3546 |
7 | CALIA, Michele Lorenzo Antonio Donato | 14 May 1863 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I3542 |
8 | CARDANO, Maria Nicola | 13 Jul 1845 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I3549 |
9 | CASTELLANETA, Giuseppe | 31 May 1941 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I29638 |
10 | CHIAROMONTE, Michele | 2 Apr 1854 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I127719 |
11 | CRISTALLO, Angelo Antonio | 12 Nov 1796 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I116599 |
12 | D'ASIA, Angela | 1 Jun 1820 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I127725 |
13 | DIGRAVINA, Saverio | 6 Aug 1933 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I59364 |
14 | DIMONTE, Maria | 23 Jul 1983 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I104842 |
15 | DISANTO, Dorottea Maria Clementina | 27 Apr 1879 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I1634 |
16 | FERRULLO, Berardino | 4 Nov 1836 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I127724 |
17 | FERRULLO, Domenico | 6 Mar 1865 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I127721 |
18 | LATERZA, Vincenzo | Bef 3 Jan 1878 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I85794 |
19 | LOVERRO, Antonio | 11 Apr 1833 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I5288 |
20 | MONDELLI, Vito | 8 Jan 1916 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I46414 |
21 | PETRUZZELLI, Stella | 16 Mar 1988 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I105870 |
22 | PIETUNNO, Teodora | Bef 3 Jan 1878 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I85795 |
23 | SCALERA, Nicola | 24 Feb 1965 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I36225 |
24 | STACCA, Domenica | 5 Feb 1931 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I143201 |
25 | TASURO, Unknown | 31 Mar 1834 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I126358 |
26 | TASURO, Vito Stefano | 4 Jan 1850 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I18393 |
27 | TUBITO, Teresa | 17 Jul 1856 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I126357 |
28 | ZUBITO, Venerande | 27 Oct 1817 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I40163 |
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CORNACCHIA, Rosa | 8 Apr 1891 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I54760 |
Residence
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CANNITO, Maria Giuseppa | 16 Feb 1890 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I100046 |
2 | CAPPIELLO, Fabio | 16 Feb 1890 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I100045 |
3 | CRISTALLO, Filippo | 24 Mar 1813 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I40162 |
4 | D'AMBROSIO, Felicia | 2 Mar 1932 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I143200 |
5 | ERAMO, Filomena | 15 Jan 1899 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I88875 |
6 | FANELLI, Francesca | 9 Aug 1924 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I106942 |
7 | FIORINO, Maria | 9 Oct 1898 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I106366 |
8 | GILFONE, Vincenzo | 2 Jun 1889 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I87235 |
9 | LAMANNA, Giuseppe | 15 Jan 1899 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I88874 |
10 | LAZAZZARA, Anna | 16 Sep 1923 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I99811 |
11 | MANICONE, Michele | 16 Sep 1923 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I99810 |
12 | MASTROROCCO, Maria Teresa | 6 Aug 1927 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I99420 |
13 | NUZZOLESE, Nicola | 9 Aug 1924 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I106941 |
14 | SALVAGGIULO, Vito | 2 Mar 1932 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I143199 |
15 | SFORZA, Filomena | 2 Jun 1889 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | I87236 |
Marriage
Matches 1 to 27 of 27
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BASILE / FALCICCHIO | 24 Mar | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F53892 |
2 | CAPURSO / RAGONE | 25 Oct 1871 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F23521 |
3 | CASCIONE / BALDANARRO | 26 Dec 1957 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F46705 |
4 | CHIAROMONTE / DIDONNA | 18 Oct 1902 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F47231 |
5 | CHIAROMONTE / FERRULLI | 29 Apr 1865 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F49119 |
6 | CHIMIENTI / MASSARO | 4 Dec 1944 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F53792 |
7 | CICORELLA / PETRUZZELLI | 16 May 1904 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F37990 |
8 | CORNACCHIA / MONTEMURRO | 3 Feb 1872 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F47036 |
9 | CORNACCHIA / VENTRICELLA | 8 Aug 1904 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F47337 |
10 | DENORA / CARDANO | 3 Jun 1893 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F48571 |
11 | DIGREGORIO / LAURIERI | 16 Sep 1911 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F8483 |
12 | DIGREGORIO / LAURIERI | 8 Jan 1913 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F49206 |
13 | DITURI / FALCICCHIO | 14 Apr 1913 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F1309 |
14 | FARELLA / MANICONE | 16 Sep 1923 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F36115 |
15 | FERRULLO / BARILE | 22 Aug 1835 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F50045 |
16 | FRANCO / FALCICCHIO | 28 Dec 1901 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F53891 |
17 | GATTI / BALDASARRE | 14 Sep 1901 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F7409 |
18 | GIGLIO / GALETTA | 13 Aug 1938 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F11523 |
19 | LAURIERI / FORTE | 7 May 1870 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F49207 |
20 | LOPORCARO / CHIMIENTI | 6 Aug 1927 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F14184 |
21 | PATELLA / CORNACCHIA | 21 Dec 1912 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F47038 |
22 | PORCARO / BATTISTA | 6 Jun 1904 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F11228 |
23 | RUSCIGNO / LOSQUADRO | 9 Oct 1878 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F23862 |
24 | SCALERA / LOSPALLUTO | 6 Aug 1923 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F36082 |
25 | SCAMARCIA / PICCINNI | 12 Feb 1887 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F35243 |
26 | SCUCCIMARRI / CAPPIELLO | 16 Feb 1890 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F36259 |
27 | TASURO / DISABATO | 10 Sep 1859 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F8270 |
Marriage - Promise to Marry
Matches 1 to 3 of 3
Family | Marriage - Promise to Marry | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHIAROMONTE / FERRULLI | 29 Apr 1865 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F49119 |
2 | FERRULLO / BARILE | 22 Aug 1835 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F50045 |
3 | TASURO / DISABATO | 10 Sep 1859 | Altamura, Bari, Puglia, Italy | F8270 |