Bari Ancestors
Bari, Bari, Puglia, Italy
Latitude: 41.1333, Longitude: 16.85
Birth
Matches 1 to 50 of 2091
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATECOLA, Giuseppe | 14 Nov 1891 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110651 |
2 | ABBATESCIANNA, Anna | Bef 1773 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I10482 |
3 | ABBATESCIANNI, Francesca | 19 Feb 1896 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I114080 |
4 | ABBATESCIANNI, Maria | 13 Feb 1898 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I100653 |
5 | ABBATESCIANNI, Saverio | 29 Apr 1868 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I97247 |
6 | ABBINANTE, Agata | 14 Aug 1901 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I75537 |
7 | ABBINANTE, Angela | Abt 1886 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I101701 |
8 | ABBINANTE, Antonia | 14 Aug 1901 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I75538 |
9 | ABBINANTE, Francesco | Abt 1834 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I90626 |
10 | ABBINANTE, Nicola Savino | Abt 1806 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I30431 |
11 | ABBRESCIA, Arcangelo | Abt 1900 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112050 |
12 | ABBRESCIA, Giuseppe | Bef 1887 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112051 |
13 | ABBRESCIA, Maria | Bef 1844 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I105278 |
14 | ABBRUZZESE, Grazia | Abt 1857 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110232 |
15 | ABBRUZZESE, Maria | Abt 1888 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I67979 |
16 | ABRESCIA, Fedele | 8 Apr 1878 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I106339 |
17 | ABRESCIA, Francesca | Abt 1844 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I99149 |
18 | ACCETTURA, Concetta | Abt 1878 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112896 |
19 | ACCETTURA, Francesco | Abt 1879 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I103531 |
20 | ACCETTURA, Francesco | Abt 1888 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I103684 |
21 | ACCETTURA, Sebastiano | Abt 1808 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I80472 |
22 | ACETO, Angelo | Bef 1892 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112098 |
23 | ACETO, Michele | Abt 1905 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112097 |
24 | ADAMO, Michele Angelo Mazzioni Grand | 21 Jul 1869 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I99009 |
25 | ADRIANI, Maria | Abt 1830 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I99139 |
26 | AGATA, Caterina | Abt Feb 1909 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I23418 |
27 | AGOSTO, Isabella | Abt 1895 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I111674 |
28 | ALBERGO, Angelo | Between 1879 and 1880 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I90605 |
29 | ALBERGO, Angelo Antonio | Between 1840 and 1842 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I82802 |
30 | ALBERGO, Antonia | Abt 1871 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89898 |
31 | ALBERGO, Domenico | 15 Dec 1844 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I83371 |
32 | ALBERGO, Francesca | Between 1862 and 1864 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I86833 |
33 | ALBERGO, Francesco | Abt 1904 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I106078 |
34 | ALBERGO, Francesco Paolo | Between 1873 and 1874 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89632 |
35 | ALBERGO, Giorgio | Abt 1745 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I93873 |
36 | ALBERGO, Giorgio | Abt 1915 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I139536 |
37 | ALBERGO, Giovanni | Abt 1874 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89844 |
38 | ALBERGO, Giuseppe | Between 1825 and 1828 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81720 |
39 | ALBERGO, Michele | 11 Sep 1819 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I93871 |
40 | ALBERGO, Michele | Between 1834 and 1839 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I103555 |
41 | ALBERGO, Paolo | Abt 1851 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I84305 |
42 | ALBERGO, Rosa | Bef 1837 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I98105 |
43 | ALBERGO, Rosa | 26 Mar 1891 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I91083 |
44 | ALBERGO, Sebastiano | Between 1805 and 1807 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81650 |
45 | ALBERGO, Vito | Between 1822 and 1829 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81598 |
46 | ALBORETO, Fedele | 22 Oct 1874 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I120011 |
47 | ALBORETO, Ippolita | 9 Sep 1872 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I56095 |
48 | ALBORI, Domenica | Abt 1899 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110644 |
49 | ALBRISIO, Giuseppe | Abt 1900 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I108894 |
50 | ALLAGURRA, Teresa | Abt 1899 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I18996 |
Death
Matches 1 to 50 of 823
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATE, Maddalena | Bef 3 May 1903 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89643 |
2 | ABBATESCIANNI, Maria | 12 Jan 1962 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I100653 |
3 | ABBINANTE, Agata | 21 May 1902 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I75537 |
4 | ABBINANTE, Anna Maria | 12 Jul 1942 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I90016 |
5 | ABBINANTE, Antonia | 18 Jan 1902 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I75538 |
6 | ABBINANTE, Domenica | 9 Jun 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I84388 |
7 | ABBINANTE, Domenica | 25 Aug 1940 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I88131 |
8 | ABBINANTE, Domenica | 1 Apr 1966 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I105211 |
9 | ABBINANTE, Francesco Giuseppe | 17 Aug 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I87760 |
10 | ABBINANTE, Michele Angelo | 28 Feb 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I29837 |
11 | ABBINANTE, Nicola Savino | 6 Dec 1809 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I30431 |
12 | ABBINANTE, Palmo Michele Giuseppe | Between 25 Oct and 10 Dec 1892 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I29965 |
13 | ABBINANTE, Savino | 31 Mar 1891 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81679 |
14 | ABBINANTE, Vita | 18 Apr 1966 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I75720 |
15 | ABBRUZZESE, Angela | Bef 17 Sep 1829 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I79423 |
16 | ABBRUZZESE, Maria | 25 Oct 1910 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I67979 |
17 | ACCETTURA, Giacoma | 7 Sep 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112984 |
18 | ACCETTURA, Isabella | 3 Jun 1940 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I88722 |
19 | ACCETTURA, Lucia Maria Antonia | 11 Apr 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I98825 |
20 | ACCETTURA, Michele | 2 Jan 1979 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I107557 |
21 | ACCETTURA, Nicola | 18 Feb 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112332 |
22 | ACCETTURA, Rosa Maria | 22 Apr 1940 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I98957 |
23 | ACCETTURA, Vito Michele | 14 Jul 1942 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I100577 |
24 | ADAMO, Francesco Saverio | 4 Mar 1978 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I64296 |
25 | ADAMO, Rita | 25 May 1985 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I18028 |
26 | ADAMO, Vincenzo | 17 Dec 1978 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I64344 |
27 | ALBERGO, Carmela | 1 Mar 1988 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I98536 |
28 | ALBERGO, Domenico | Between 6 Feb 1897 and 3 Mar 1900 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I83371 |
29 | ALBERGO, Giorgio | 8 Nov 1815 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I93873 |
30 | ALBERGO, Giorgio | Between 23 Dec 1873 and 5 Apr 1893 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81599 |
31 | ALBERGO, Giuseppe | 9 Jun 1940 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I94936 |
32 | ALBERGO, Grazia | Between 20 Nov 1874 and 2 Feb 1902 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89362 |
33 | ALBERGO, Rosa | 15 Nov 1964 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I91083 |
34 | ALBERGO, Saverio | Between 3 Jun 1871 and 27 Oct 1913 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I82803 |
35 | ALBERGO, Vito | Bef 10 May 1828 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81916 |
36 | ALIZZI, Carmelo | Bef 3 May 1903 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89642 |
37 | ALLEGRETTI, Maria Rosaria | 15 Jun 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I108909 |
38 | ALTINI, Vincenzo | Between 15 Jul 1855 and 17 Apr 1898 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81754 |
39 | AMBRUOSO, Vito Antonio | Between 14 Apr 1873 and 9 Feb 1888 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I87082 |
40 | AMENDOLA, Francesco | Bef 5 Feb 1882 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I86105 |
41 | AMORUSO, Emmanuele | 2 Nov 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89560 |
42 | ANACLERIO, Anna Cesarea | 18 Sep 1987 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I106619 |
43 | ANACLERIO, Lonardo | 13 Mar 1760 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I92690 |
44 | ANACLERIO, Maria Antonia | 12 Jun 1870 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I93933 |
45 | ANACLERIO, Teresa | Bef 18 Aug 1912 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I95758 |
46 | ANDRIOLA, Nicola Vito | Bef 10 Nov 1870 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I84045 |
47 | ANDRIOLA, Rosalba | 9 Nov 1977 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I16240 |
48 | ANGELILLI, Giacoma | Bef 10 Sep 1883 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I86355 |
49 | ANGELILLI, Vita Maria | 24 Oct 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I86645 |
50 | ANGIULI, Maria Saveria | 21 Feb 1942 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I20018 |
Birth
Matches 1 to 39 of 39
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBORI, Domenica | 8 Nov 1899 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110644 |
2 | ANDRIOLA, Nicola | 9 May 1889 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I36881 |
3 | BETTALICO, Giuseppe | Bef 1701 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I133239 |
4 | BOTTALICO, Nicola | 29 Mar 1880 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I107172 |
5 | CAFAGNA, Valerio | 20 Jun 1909 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I119309 |
6 | CARINGELLA, Achille | 27 Jul 1891 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I120463 |
7 | CASSANO, Angelo | 17 Jul 1891 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I138922 |
8 | CHIARAPPA, Anthony | 1894 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I144173 |
9 | CHIMIENTI, Giovanni | 18 Apr 1870 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I9859 |
10 | COLABUSO, Antonia | 27 Aug 1904 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I108839 |
11 | D'AMBROSIO, Maria | 7 Aug 1901 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I98060 |
12 | DENICOLO', Cecilia | Between 1756 and 1761 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I150891 |
13 | DIBARI, Giuseppe | Bari, Bari, Puglia, Italy | I17503 | |
14 | DIMASO, Filippo | 27 May 1934 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I125967 |
15 | DITURI, Rocco | 22 Jan 1922 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I68314 |
16 | DIVENERE, Agostino | 19 Jun 1883 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I33892 |
17 | ESPOSITO, Vittoria | 7 Dec 1896 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I15560 |
18 | FASANO, Isabella | Oct 1910 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I127158 |
19 | FRACCHIOLLA, Francesco Antonio Giacinto Vincenzo | Abt 1842 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I109635 |
20 | GIANNONE, Domenica | 5 Apr 1897 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I18592 |
21 | GUIDO, Giuseppe | Abt 1899 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I143507 |
22 | LISCO, Michele | Abt 1898 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I102651 |
23 | MARZULLO, Giuseppe | Abt 1797 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I80833 |
24 | MICHIELLI, Domenica | Abt 1935 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I28157 |
25 | PALELLA, Michele | Abt 1901 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I106158 |
26 | RACANELLI, Rita | 22 Dec 1897 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I44334 |
27 | RANIERI, Michele | Abt 1818 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I3069 |
28 | ROMITO, Carmela | 1 Apr 1904 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I64419 |
29 | RUSCIGNO, Serafina | 15 Nov 1927 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I27064 |
30 | SCARIMBOLO, Nicola | 3 Sep 1897 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I67866 |
31 | SCIACOVELLI, Pasquale | Abt 1836 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I83113 |
32 | SIGNORILE, Stella | 12 May 1907 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I123551 |
33 | SPADAVECCHIA, Vito | Abt 1889 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I18919 |
34 | SPILLONE, Frank | 7 Oct 1895 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I104824 |
35 | URSINI, Maria Teresa | 10 Oct 1875 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I9860 |
36 | VALERIO, Maria Luigia | 1 Apr 1895 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I18767 |
37 | VITULLI, Cesaria | 25 Mar 1882 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I13103 |
38 | VITULLI, Francesco | Between 1860 and 1861 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I9334 |
39 | VURRO, Berardino | Abt 1876 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89372 |
Death
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DELL'EDERA, Vito | 7 Apr 1847 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I115733 |
2 | DESANTO, Maria | 9 May 1813 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I92856 |
3 | DESERIO, Angela | 19 Mar 1857 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I96846 |
4 | DESERIO, Gennaro | 7 Feb 1812 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I96863 |
5 | DRAGONE, Giovanni | 26 Apr 1845 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I95284 |
6 | FALAGARIO, Nicola | Between 26 Apr 1859 and 3 Apr 1909 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I85874 |
7 | FANELLI, Francesco | 22 Sep 1839 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I87471 |
8 | FORNARO, Vincenzo | 27 Jan 1816 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I91965 |
9 | FRANCO, Francesco Saverio | 23 May 1819 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I93208 |
10 | MASTROLONARDO, Rosa | Bef 13 Mar 1902 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I105424 |
11 | MININNI, Francesco | Abt 21 Dec 1814 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I93479 |
12 | MININNI, Sebastiano | Bef 12 Dec 1902 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81151 |
13 | RONGHI, Francesco | Abt 10 Jan 1824 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I94136 |
14 | SANTORSOLA, Pasqua | 1 Sep 1833 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I93271 |
15 | TUNZI, Vito | Bef 26 Jun 1893 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I84028 |
Registration
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Registration | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRIECO, Lucrezia | 18 Mar 1893 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I119977 |
Residence
Matches 1 to 50 of 1175
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATE, Angela | 20 Jun 1918 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110406 |
2 | ABBATE, Ferdinando | 20 Jun 1918 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110405 |
3 | ABBATECOLA, Trifone | 14 Nov 1891 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110653 |
4 | ABBINANTE, Angela Michela | 21 Jan 1894 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I81332 |
5 | ABBINANTE, Maria | 24 Jan 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I87872 |
6 | ABBRESCIA, Maria | 11 Sep 1855 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I82687 |
7 | ABBRUZZESE, Grazia | 20 Oct 1906 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110232 |
8 | ABRUSCIA, Luisa | Between 3 Oct 1879 and 26 Feb 1882 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I85455 |
9 | ABRUZZESE, Nicola Antonio | 12 Feb 1881 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I117530 |
10 | ACCETTURA, Concetta | 18 Feb 1926 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112896 |
11 | ACCETTURA, Nicola | 30 Apr 1911 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I103532 |
12 | AGOSTO, Andrea | 11 Dec 1915 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I111675 |
13 | ALBANESE, Angela | 25 Sep 1898 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I99336 |
14 | ALBANESE, Anna | 5 Mar 1887 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I87598 |
15 | ALBANESE, Maria Donata | 19 Oct 1918 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I100769 |
16 | ALBANESE, Santa | 16 Feb 1907 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I26046 |
17 | ALBERGO, Francesco | 10 Dec 1903 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89633 |
18 | ALBORI, Umberto | 21 Feb 1920 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110645 |
19 | ALBRISIO, Francesco | 17 Mar 1926 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I108895 |
20 | ALBRIZIO, Laura | 2 Sep 1905 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I104290 |
21 | ALDROVANDI, Ferdinando | 12 Dec 1896 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I105661 |
22 | ALESSANDRINO, Antonio | 28 Dec 1902 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I76692 |
23 | ALFONSO, Maria Emanuella | 16 Dec 1923 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I112134 |
24 | ALIZZI, Giuseppe | 3 May 1903 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I89640 |
25 | ALOIA, Stella | 16 May 1915 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I98018 |
26 | AMATULLI, Rosa | 4 Jan 1912 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I95560 |
27 | AMBROSIS, Francesco | 8 Jul 1881 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I86071 |
28 | AMBRUOSO, Emanuele | 24 Nov 1912 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110342 |
29 | AMENDOLAGINE, Maria Carolina | 21 Oct 1886 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I86852 |
30 | AMODIO, Francesco | 19 Nov 1881 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I86012 |
31 | AMODIO, Francesco Paolo | Between 19 Nov 1881 and 3 Feb 1907 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I86011 |
32 | AMORUSO, Anna | 26 Sep 1912 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I95792 |
33 | AMORUSO, Domenico | 6 Aug 1914 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I97354 |
34 | AMORUSO, Lorenzo | 13 Dec 1812 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I77407 |
35 | AMORUSO, Lucia | 19 Jan 1928 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110810 |
36 | AMORUSO, Nicola | 26 Feb 1911 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I94189 |
37 | ANACLERIO, Anna | 23 Aug 1919 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I110478 |
38 | ANACLERIO, Caterina | 16 Oct 1916 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I111686 |
39 | ANACLERIO, Francesco | 20 Nov 1872 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I84560 |
40 | ANACLERIO, Michele | 20 May 1865 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I83221 |
41 | ANACLERIO, Rachele | 25 Dec 1925 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I107880 |
42 | ANACLERIO, Rosa | 1 Nov 1914 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I97384 |
43 | ANCONA, Angela | 13 Jun 1898 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I100119 |
44 | ANCONA, Anna | 29 Aug 1925 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I107778 |
45 | ANCONA, Domenica | 1 Oct 1932 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I143214 |
46 | ANDRIANI, Onofrio | 6 Aug 1914 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I97358 |
47 | ANGELILLO, Vincenza | 11 Apr 1910 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I92743 |
48 | ANGIULI, Giuseppe | 16 Feb 1907 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I34545 |
49 | ANGIULO, Giuseppe Leonardo | 16 Feb 1907 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I21198 |
50 | ANNESE, Giovanna | 2 May 1926 | Bari, Bari, Puglia, Italy | I108930 |
Marriage
Matches 1 to 50 of 1588
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABATICOLA / LOPRIENO | 8 Oct 1896 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F36481 |
2 | ABBATESCIANNI / CAPRICCIOSA | 11 Sep 1864 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F34186 |
3 | ABBATESCIANNI / D'ALBA | 24 May 1930 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F41754 |
4 | ABBATICOLA / ACCETTURA | 19 May 1934 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40419 |
5 | ABBINANTE / ARMENISE | 19 Jan 1933 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F42838 |
6 | ABBINANTE / BELLINO | 18 Oct 1931 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40381 |
7 | ABBINANTE / CELLAMARE | 10 Dec 1892 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F24018 |
8 | ABBINANTE / CIVERA | 24 Jun 1865 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F31405 |
9 | ABBINANTE / DESANDI | 21 Apr 1938 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F43078 |
10 | ABBINANTE / DIBARI | 25 Apr 1937 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F24369 |
11 | ABBINANTE / DIVENERE | 15 Oct 1933 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F41135 |
12 | ABBINANTE / DIVENERE | 29 Oct 1933 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F41684 |
13 | ABBINANTE / FALCO | 23 Feb 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40162 |
14 | ABBINANTE / FALCO | 29 Oct 1933 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40152 |
15 | ABBINANTE / FAVIA | 20 Oct 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F42930 |
16 | ABBINANTE / LOLLINO | 21 Apr 1934 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F42995 |
17 | ABBINANTE / LONERO | 17 Sep 1933 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F41751 |
18 | ABBINANTE / MENOLASCINA | 21 Mar 1929 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F41795 |
19 | ABBINANTE / PAPARELLA | 11 Jun 1933 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F42735 |
20 | ABBINANTE / PARTIPILO | 28 Oct 1936 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F42850 |
21 | ABBINANTE / PASQUALE | 13 May 1934 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F39754 |
22 | ABBINANTE / PERRINO | 27 Apr 1930 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F24076 |
23 | ABBINANTE / PUPILLO | 30 Oct 1932 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F42702 |
24 | ABBRESCIA / MOSSA | 30 Nov 1936 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F14173 |
25 | ABRESCIA / LITURRO | 25 May 1902 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F39361 |
26 | ACCETTURA / ACCETTURA | 11 Feb 1939 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F36545 |
27 | ACCETTURA / BESSO | 20 Aug 1941 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F39091 |
28 | ACCETTURA / DEMARINIS | 31 Jul 1930 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F39955 |
29 | ACCETTURA / DEPALMA | 17 Nov 1930 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F36544 |
30 | ACCETTURA / DESPOSATI | 29 Jul 1959 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F10367 |
31 | ACCETTURA / FARCHA | 16 Feb 1939 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40488 |
32 | ACCETTURA / GARGANO | 18 Oct 1941 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F41739 |
33 | ACCETTURA / GIANNELLI | 10 Apr 1932 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40349 |
34 | ACCETTURA / MARTINELLI | 3 Oct 1927 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40422 |
35 | ACCETTURA / MAUZARO | 26 Apr 1936 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40456 |
36 | ACCETTURA / MENOLASCINA | 14 Jul 1930 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40363 |
37 | ACCETTURA / PALELLA | 27 Apr 1930 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40345 |
38 | ACCETTURA / PECORELLA | 24 Nov 1868 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F32928 |
39 | ACCETTURA / ROPPO | 25 Apr 1936 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40386 |
40 | ACCETTURA / SCORCIA | 20 Jul 1871 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F33156 |
41 | ACCETTURA / SISTO | 18 Jun 1938 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F37325 |
42 | ACCETTURA / SISTO | 28 Jan 1939 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F40728 |
43 | ACCETTURA / TRIUNVIRATO | 12 May 1932 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F38856 |
44 | ACCETTURA / VUZZO | 28 Mar 1878 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F41416 |
45 | ADAMO / D'ORONZO | 11 Jul 1891 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F35731 |
46 | ADAMO / DEPINTO | 11 Dec 1938 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F20142 |
47 | ADAMO / PARTIPILO | 13 Aug 1938 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F20208 |
48 | ADDABBO / ARESTA | 9 Aug 1931 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F43085 |
49 | ADDABBO / LIBERIO | 16 Jun 1934 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F42356 |
50 | ADDABBO / LOPRIENO | 27 Dec 1928 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F41590 |
Marriage - Promise to Marry
Matches 1 to 37 of 37
Family | Marriage - Promise to Marry | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBATESCIANNI / CAPRICCIOSA | 11 Sep 1864 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F34186 |
2 | ABBINANTE / CIVERA | 22 Jun 1865 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F31405 |
3 | ALBERGO / BALZANO | 10 May 1828 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F26873 |
4 | ANACLERIO / GINEFRA | 26 Jan 1832 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F27750 |
5 | BENEDICTIS / BOFFOLA | 9 Feb 1830 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F46360 |
6 | BENEDICTIS / RUGGIERI | 11 Aug 1822 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F46346 |
7 | BOTTALICO / DEMARINIS | 28 Oct 1842 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F3790 |
8 | CAFAGNA / LORUSSO | 27 Sep 1828 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F27536 |
9 | CARULLI / DENTICO | 28 Nov 1846 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F3690 |
10 | COLELLA / MANZULLO | 11 Apr 1863 | Bari, Bari, Puglia, Italy | F57106 |
