Bari Ancestors
Manhattan, Kings, New York, USA

Birth
Matches 1 to 35 of 35
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1904 | Manhattan, Kings, New York, USA | I115096 |
2 | ![]() | 4 Apr 1922 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117814 |
3 | ![]() | 28 Oct 1905 | Manhattan, Kings, New York, USA | I118593 |
4 | ![]() | 21 Sep 1909 | Manhattan, Kings, New York, USA | I118597 |
5 | ![]() | 5 May 1938 | Manhattan, Kings, New York, USA | I150122 |
6 | ![]() | 15 Mar 1923 | Manhattan, Kings, New York, USA | I120269 |
7 | ![]() | 26 Sep 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I120882 |
8 | ![]() | 6 Jan 1923 | Manhattan, Kings, New York, USA | I120883 |
9 | ![]() | 6 Jan 1913 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117592 |
10 | ![]() | 13 Oct 1925 | Manhattan, Kings, New York, USA | I126500 |
11 | ![]() | 7 Sep 1917 | Manhattan, Kings, New York, USA | I126438 |
12 | ![]() | 3 Aug 1914 | Manhattan, Kings, New York, USA | I121924 |
13 | ![]() | 20 Mar 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I46099 |
14 | ![]() | 16 Jan 1924 | Manhattan, Kings, New York, USA | I43986 |
15 | ![]() | 22 Aug 1916 | Manhattan, Kings, New York, USA | I67299 |
16 | ![]() | 29 Sep 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I127334 |
17 | ![]() | 23 Aug 1908 | Manhattan, Kings, New York, USA | I45383 |
18 | ![]() | 21 Aug 1904 | Manhattan, Kings, New York, USA | I60682 |
19 | ![]() | 17 Sep 1915 | Manhattan, Kings, New York, USA | I38677 |
20 | ![]() | 26 Feb 1924 | Manhattan, Kings, New York, USA | I126127 |
21 | ![]() | 13 Dec 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I126126 |
22 | ![]() | 3 Aug 1908 | Manhattan, Kings, New York, USA | I53226 |
23 | ![]() | 25 Aug 1908 | Manhattan, Kings, New York, USA | I74711 |
24 | ![]() | 26 Mar 1912 | Manhattan, Kings, New York, USA | I118452 |
25 | ![]() | 9 Apr 1929 | Manhattan, Kings, New York, USA | I57256 |
26 | ![]() | 21 Mar 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I11519 |
27 | ![]() | 3 May 1912 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117600 |
28 | ![]() | 21 May 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I27068 |
29 | ![]() | 4 Jul 1914 | Manhattan, Kings, New York, USA | I68008 |
30 | ![]() | 11 May 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | I11487 |
31 | ![]() | 28 Dec 1913 | Manhattan, Kings, New York, USA | I11488 |
32 | ![]() | 1 Mar 1912 | Manhattan, Kings, New York, USA | I150066 |
33 | ![]() | 20 May 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I121322 |
34 | ![]() | 4 Oct 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | I66774 |
35 | ![]() | 24 Oct 1922 | Manhattan, Kings, New York, USA | I127062 |
Death
Matches 1 to 38 of 38
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1944 | Manhattan, Kings, New York, USA | I115190 |
2 | ![]() | 7 Feb 1903 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117762 |
3 | ![]() | 1 Jul 1907 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117763 |
4 | ![]() | 15 Jan 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | I100409 |
5 | ![]() | 26 Mar 1944 | Manhattan, Kings, New York, USA | I16148 |
6 | ![]() | 28 Apr 1947 | Manhattan, Kings, New York, USA | I35862 |
7 | ![]() | 29 Jun 1936 | Manhattan, Kings, New York, USA | I45917 |
8 | ![]() | 17 Sep 1925 | Manhattan, Kings, New York, USA | I148990 |
9 | ![]() | 3 Apr 1943 | Manhattan, Kings, New York, USA | I41664 |
10 | ![]() | 10 May 1949 | Manhattan, Kings, New York, USA | I56268 |
11 | ![]() | 16 Feb 1911 | Manhattan, Kings, New York, USA | I11854 |
12 | ![]() | 26 Jun 1961 | Manhattan, Kings, New York, USA | I19908 |
13 | ![]() | 24 Dec 1948 | Manhattan, Kings, New York, USA | I35173 |
14 | ![]() | 19 Aug 1915 | Manhattan, Kings, New York, USA | I121924 |
15 | ![]() | 22 Dec 1942 | Manhattan, Kings, New York, USA | I123225 |
16 | ![]() | 19 Feb 1934 | Manhattan, Kings, New York, USA | I68920 |
17 | ![]() | 5 May 1970 | Manhattan, Kings, New York, USA | I124372 |
18 | ![]() | 5 Nov 1931 | Manhattan, Kings, New York, USA | I33064 |
19 | ![]() | 25 Sep 1947 | Manhattan, Kings, New York, USA | I20422 |
20 | ![]() | 11 Apr 1914 | Manhattan, Kings, New York, USA | I32410 |
21 | ![]() | 25 Jan 1935 | Manhattan, Kings, New York, USA | I41718 |
22 | ![]() | 23 Apr 1928 | Manhattan, Kings, New York, USA | I16147 |
23 | ![]() | 2 Jun 1917 | Manhattan, Kings, New York, USA | I101777 |
24 | ![]() | 9 May 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I102846 |
25 | ![]() | 24 Oct 1945 | Manhattan, Kings, New York, USA | I56152 |
26 | ![]() | 13 Oct 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I46178 |
27 | ![]() | 2 Feb 1948 | Manhattan, Kings, New York, USA | I18961 |
28 | ![]() | 8 Oct 1928 | Manhattan, Kings, New York, USA | I18745 |
29 | ![]() | 23 Dec 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I34048 |
30 | ![]() | 18 Oct 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I11430 |
31 | ![]() | 11 Mar 1931 | Manhattan, Kings, New York, USA | I40660 |
32 | ![]() | Between 1921 and 1922 | Manhattan, Kings, New York, USA | I6263 |
33 | ![]() | 28 Oct 1913 | Manhattan, Kings, New York, USA | I11510 |
34 | ![]() | 23 Dec 1914 | Manhattan, Kings, New York, USA | I11520 |
35 | ![]() | 13 Sep 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I11517 |
36 | ![]() | 27 Jun 1937 | Manhattan, Kings, New York, USA | I35561 |
37 | ![]() | 6 Aug 1937 | Manhattan, Kings, New York, USA | I13079 |
38 | ![]() | 18 Mar 1936 | Manhattan, Kings, New York, USA | I22180 |
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jan 1916 | Manhattan, Kings, New York, USA | I120880 |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Dec 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I17213 |
Residence
Matches 1 to 50 of 216
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I57325 |
2 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I57325 |
3 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I57326 |
4 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I57318 |
5 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I115190 |
6 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I115190 |
7 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I57328 |
8 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I57328 |
9 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I139075 |
10 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I44507 |
11 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I44507 |
12 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117764 |
13 | ![]() | 1900 | Manhattan, Kings, New York, USA | I44670 |
14 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I44670 |
15 | ![]() | 1900 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117762 |
16 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117768 |
17 | ![]() | 1900 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117763 |
18 | ![]() | 1900 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117765 |
19 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117765 |
20 | ![]() | 1905 | Manhattan, Kings, New York, USA | I44503 |
21 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I44503 |
22 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I117761 |
23 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I44837 |
24 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I44831 |
25 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I19504 |
26 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I45971 |
27 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I9634 |
28 | ![]() | Between 1917 and 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I45971 |
29 | ![]() | Between 1917 and 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I9634 |
30 | ![]() | Between 1917 and 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I99745 |
31 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I53729 |
32 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I42414 |
33 | ![]() | 1905 | Manhattan, Kings, New York, USA | I118592 |
34 | ![]() | 1905 | Manhattan, Kings, New York, USA | I89740 |
35 | ![]() | Between 1917 and 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | I99492 |
36 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I40060 |
37 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I47292 |
38 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I66770 |
39 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I56332 |
40 | ![]() | 5 Jun 1917 | Manhattan, Kings, New York, USA | I15684 |
41 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I127331 |
42 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I120881 |
43 | ![]() | 1905 | Manhattan, Kings, New York, USA | I9740 |
44 | ![]() | 1905 | Manhattan, Kings, New York, USA | I56267 |
45 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I120880 |
46 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I120877 |
47 | ![]() | 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | I15971 |
48 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I41664 |
49 | ![]() | 1930 | Manhattan, Kings, New York, USA | I114271 |
50 | ![]() | 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | I41667 |
Marriage
Matches 1 to 47 of 47
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABBRUZZESE / MASCI | 26 May 1912 | Manhattan, Kings, New York, USA | F17933 |
2 | ACHILLE / ANNESE | 29 Aug 1925 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45391 |
3 | ALBANESE / COMORRA | 29 Nov 1915 | Manhattan, Kings, New York, USA | F13914 |
4 | ALBANESE / MECCA | 3 Apr 1913 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45272 |
5 | ALBANESE / NISI | 1 Nov 1916 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45288 |
6 | ANGELILLO / LEO | 15 Nov 1914 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45364 |
7 | ANNESE / CARBO | 3 Dec 1924 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45389 |
8 | BEATO / DIONISIO | 17 Feb 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45542 |
9 | BEATO / RUCCI | 4 Apr 1937 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45550 |
10 | BELMONTE / GOTTERSON | 19 Feb 1923 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45605 |
11 | BELMONTE / MAFFEI | 30 Sep 1915 | Manhattan, Kings, New York, USA | F16780 |
12 | BELTRONE / CARINCI | 18 Mar 1927 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45606 |
13 | BOCCANFUSO / CONCERTI | 26 Apr 1931 | Manhattan, Kings, New York, USA | F47508 |
14 | CAMERON / JOHNSON | 23 May 1936 | Manhattan, Kings, New York, USA | F13553 |
15 | CASTELLANETA / MALAFRONTE | 23 Aug 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | F46733 |
16 | CASUCCI / RUSCIGNO | 26 Feb 1912 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45205 |
17 | CUCCIO / CHIAPPARINO | 16 Dec 1923 | Manhattan, Kings, New York, USA | F46904 |
18 | DESPOSATI / ROMITO | 7 Jul 1925 | Manhattan, Kings, New York, USA | F41771 |
19 | DIPASQUALE / SPANO | 4 Apr 1920 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49319 |
20 | FANELLI / SIGNORILE | 9 Jan 1913 | Manhattan, Kings, New York, USA | F47099 |
21 | FARELLA / CIANCIOTTA | 9 Oct 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49744 |
22 | FAZIO / CARBONARA | 14 Aug 1911 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49861 |
23 | FAZIO / DEVIRGILIIS | 14 Aug 1921 | Manhattan, Kings, New York, USA | F48888 |
24 | FERRANTE / DEVIVO | 7 Apr 1923 | Manhattan, Kings, New York, USA | F48949 |
25 | FERRANTE / SANZARO | 24 Aug 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49911 |
26 | FLEMING / COLLINS | 15 Aug 1912 | Manhattan, Kings, New York, USA | F17781 |
27 | LAPI / PAVONE | 11 Dec 1927 | Manhattan, Kings, New York, USA | F16577 |
28 | LATERZA / RUSCIGNO | 2 Jul 1914 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45207 |
29 | LOMUSCIO / CERMOLA | 7 Jun 1936 | Manhattan, Kings, New York, USA | F55757 |
30 | LOZUPONE / INCOGNITO | 25 Nov 1914 | Manhattan, Kings, New York, USA | F15916 |
31 | MICHIELLI / DEVIVO | 3 Jan 1924 | Manhattan, Kings, New York, USA | F17960 |
32 | MONDELLI / SCALERA | 2 Sep 1917 | Manhattan, Kings, New York, USA | F18548 |
33 | PAVONE / LEPORE | 6 Aug 1925 | Manhattan, Kings, New York, USA | F43470 |
34 | PONTRELLI / LUCIA | 3 Oct 1933 | Manhattan, Kings, New York, USA | F43701 |
35 | RACANELLI / MOROLLA | 26 Sep 1926 | Manhattan, Kings, New York, USA | F11666 |
36 | RELLO / FAZIO | 3 Apr 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49852 |
37 | RIZZI / MORGAN | 18 Oct 1936 | Manhattan, Kings, New York, USA | F12415 |
38 | RUSCIGNO / GAUDIO | 11 Jul 1909 | Manhattan, Kings, New York, USA | F6179 |
39 | RUSCIGNO / ZENZOLA | 3 Dec 1908 | Manhattan, Kings, New York, USA | F6184 |
40 | SANTORO / CIAPPETTA | 23 Jul 1911 | Manhattan, Kings, New York, USA | F21166 |
41 | SILVA / ABBRUZZESE | 17 Apr 1937 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45103 |
42 | SIMONE / CHIAPPARINO | 28 Oct 1926 | Manhattan, Kings, New York, USA | F21083 |
43 | TROTTI / CALVASINO | 15 Apr 1917 | Manhattan, Kings, New York, USA | F20752 |
44 | VERNI / RUSCIGNO | 6 Oct 1928 | Manhattan, Kings, New York, USA | F19579 |
45 | VERNI / RUTIGLIANO | 23 Apr 1933 | Manhattan, Kings, New York, USA | F56734 |
46 | VOLPP / FAILMEZGER | 9 Apr 1888 | Manhattan, Kings, New York, USA | F19632 |
47 | ZENZOLA / DACCHILLE | 26 Sep 1909 | Manhattan, Kings, New York, USA | F47786 |
Marriage License
Matches 1 to 40 of 40
Family ![]() |
Marriage License ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBANO / CERBONE | 1955 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49502 |
2 | ANSOLONE / CERBONE | 26 Feb 1944 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49498 |
3 | BARBER / ERHLICH | 10 Aug 1917 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45755 |
4 | BELMONTE / MAFFEI | 23 Sep 1915 | Manhattan, Kings, New York, USA | F16780 |
5 | BELTRONE / CARINCI | 18 Mar 1927 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45606 |
6 | BELTRONE / RAMSAY | 21 Jun 1929 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45607 |
7 | CAPONE / BELMONT | 20 Jun 1942 | Manhattan, Kings, New York, USA | F16782 |
8 | CASTELLANETA / MALAFRONTE | 23 Aug 1910 | Manhattan, Kings, New York, USA | F46733 |
9 | CASUCCI / D'ATTOLICO | 1955 | Manhattan, Kings, New York, USA | F46759 |
10 | CHIMIENTI / PERRICONE | 1960 | Manhattan, Kings, New York, USA | F47013 |
11 | CHIMIENTI / SWEENEY | 13 May 1948 | Manhattan, Kings, New York, USA | F17008 |
12 | COLASUONNO / PENNINO | 1959 | Manhattan, Kings, New York, USA | F47452 |
13 | CORDTS / STANGARONE | 1960 | Manhattan, Kings, New York, USA | F43200 |
14 | CUCCIO / CHIAPPARINO | 11 Oct 1923 | Manhattan, Kings, New York, USA | F46904 |
15 | DESANTIS / BACCELLIERI | 1953 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45458 |
16 | DITROIA / CIPRIANO | 10 Mar 1938 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49473 |
17 | DITURI / JOHLER | 1956 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49485 |
18 | ELIA / DITURI | 16 Nov 1949 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49510 |
19 | FANELLI / SIGNORILE | 9 Jan 1913 | Manhattan, Kings, New York, USA | F47099 |
20 | FARELLA / CIANCIOTTA | 9 Oct 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49744 |
21 | FAZIO / DEVIRGILIIS | 28 Jul 1921 | Manhattan, Kings, New York, USA | F48888 |
22 | FAZIO / SMITH | 30 Sep 1944 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49863 |
23 | FERRANTE / SANZARO | 21 Aug 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49911 |
24 | FIUMARA / D'ANELLI | 11 Sep 1924 | Manhattan, Kings, New York, USA | F47724 |
25 | GALLO / CASTELLANETA | 7 Sep 1940 | Manhattan, Kings, New York, USA | F46735 |
26 | KEANE / FAZIO | 1970 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49866 |
27 | LANZETTA / BEATO | 1963 | Manhattan, Kings, New York, USA | F45546 |
28 | MARCUS / DITURI | 1974 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49476 |
29 | MESSANA / FAZIO | 3 Mar 1947 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49864 |
30 | MICHIELLI / DEVIVO | 3 Jan 1924 | Manhattan, Kings, New York, USA | F17960 |
31 | NARDO / BURDI | 31 May 1946 | Manhattan, Kings, New York, USA | F46419 |
32 | RACANELLI / DITURI | 4 May 1951 | Manhattan, Kings, New York, USA | F20821 |
33 | RACANELLI / RACANELLI | 1954 | Manhattan, Kings, New York, USA | F21934 |
34 | RANDOLPH / VERNI | 1955 | Manhattan, Kings, New York, USA | F56842 |
35 | RELLO / FAZIO | 3 Apr 1919 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49852 |
36 | RICCARDI / FAVIA | 3 Apr 1913 | Manhattan, Kings, New York, USA | F19546 |
37 | RIZZI / REGINA | 7 Sep 1916 | Manhattan, Kings, New York, USA | F54247 |
38 | SCALERA / AKUNTIUS | 11 Nov 1918 | Manhattan, Kings, New York, USA | F53503 |
39 | SOLAZZO / CHIMIENTI | 1961 | Manhattan, Kings, New York, USA | F46974 |
40 | SOTTILE / CERBONE | 15 Jun 1948 | Manhattan, Kings, New York, USA | F49500 |
Married
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RICCARDI / FAVIA | 3 Apr 1913 | Manhattan, Kings, New York, USA | F19546 |
2 | RUSCIGNO / ZENZOLA | 6 Dec 1908 | Manhattan, Kings, New York, USA | F6184 |